<menu id="uukow"></menu>
<nav id="uukow"><nav id="uukow"></nav></nav>
<nav id="uukow"><strong id="uukow"></strong></nav>
<nav id="uukow"></nav>
<menu id="uukow"><strong id="uukow"></strong></menu>
  • 新越閥門有限公司

    加工,銷售:中低壓閥門:制造 加工 銷售:管道配件。

    產(chǎn)品分類
    聯(lián)系方式
    您當(dāng)前的位置:首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 廠家直銷 凸耳式美標(biāo)蝶閥D343W
    廠家直銷 凸耳式美標(biāo)蝶閥D343W
    點擊圖片查看大圖
    產(chǎn)品/服務(wù): 瀏覽次數(shù):153凸耳式美標(biāo)蝶閥 
    型 號: D343W 
    規(guī) 格: DN50-DN1800 
    品 牌: 新越 
    單 價: 10.00元/臺 
    起訂量: 1 臺 
    供貨總量: 100 臺
    發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
    更新日期: 2016-10-10  有效期至:長期有效
    聯(lián) 系 人: ( 登錄可見 )
    公司電話: ( 登錄可見 )
    即時通訊: ( 登錄可見 )


    «上一個產(chǎn)品     下一個產(chǎn)品»
    產(chǎn)品屬性
     產(chǎn)品型號:  D343W
     產(chǎn)品規(guī)格:  DN50-DN1800
     產(chǎn)品品牌:  新越
    產(chǎn)品優(yōu)勢
    由于采用的是三偏心結(jié)構(gòu),密封性能可靠,確保開啟時蝶板不接觸密封座,消除了密封座不均勻負載,延長了使用壽命,確??煽康拿芊庑阅?,具有耐高溫、耐磨損、耐腐蝕等優(yōu)點。
    詳細信息

    結(jié)構(gòu)特點:
    由于采用的是三偏心結(jié)構(gòu),密封性能可靠,確保開啟時蝶板不接觸密封座,消除了密封座不均勻負載,延長了使用壽命,確??煽康拿芊庑阅?,具有耐高溫、耐磨損、耐腐蝕等優(yōu)點。
    采用標(biāo)準(zhǔn):
    設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):API609-83
    法蘭連接尺寸:ANSIB16.5
    結(jié)構(gòu)長度:ANSIB16.10-1992
    壓力試驗:API598-82

    主要技術(shù)參數(shù)
    公稱通徑 DN(mm) 830W 830L
    2"-36" 2"-36"
    公稱壓力 PN(MPa) 150Lb 300Lb
    試驗壓力(MPa)   強度試驗 3.0 7.5
    密封試驗 2.2 5.5
    適用介質(zhì) 水、蒸汽、油品、海水等
    適用溫度 -29-425℃
    主要零件的材質(zhì)
    零件名稱 材料
    閥體 WCB、304、316、316SS、CF8M
    蝶板 WCB、304、316、316SS、CF8M
    閥桿 316、2Cr13、1Cr18Ni9Ti
    密封圈 316、氟塑料
    填料 柔性石墨、氟塑料
    美標(biāo)815W系列
    公稱通徑 結(jié)構(gòu)長度 外形尺寸 連接尺寸 參考重量(Kg)
    L L1 H H0 D D1 D2 M Z-d
    英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米
    2" 50 1.69 43 4.25 108 4.33 110 13.58 345 6.00 152 4.75 120.5 3.62 92 M18 4-19 9 20
    3" 80 1.94 49 4.50 114 4.92 125 14.96 380 8.50 190 6.00 152.5 5.00 127 M18 4-19 11 29
    4" 100 2.19 56 5.00 127 5.70 145 16.34 415 9.00 229 7.50 190.5 6.19 157 M18 8-19 13 33
    5" 125 2.50 64 5.50 140 6.50 165 17.91 455 10.00 254 8.50 216 7.32 186 M20 8-22 16 38
    6" 150 2.75 70 5.50 140 6.89 175 21.45 545 11.00 279 9.50 241.5 8.50 216 M20 8-22 26 74
    8" 200 2.81 71 5.90 150 8.26 210 24.21 645 13.50 343 11.75 298.5 10.62 270 M20 8-22 34 86
    10" 250 3.00 76 6.30 160 9.84 250 27.36 695 16.00 406 14.25 362 12.75 324 M24 12-25 51 142
    12" 300 3.38 86 7.00 178 11.24 285 32.78 830 19.00 483 17.00 432 15.00 381 M24 12-25 72 167
    14" 350 3.63 92 7.50 190 12.60 320 35.43 900 21.00 533 18.75 476 16.25 413 M27 12-29 106 218
    16" 400 4.00 102 8.50 216 13.98 355 38.58 980 23.50 597 21.25 540 18.50 470 M27 16-29 133 275
    18" 450 4.50 114 8.74 222 14.96 380 40.55 1030 25.00 635 22.75 578 21.00 533 M30 16-32 176 315
    20" 500 5.00 127 9.00 229 16.34 415 43.70 1110 27.50 699 25.00 635 23.00 584 M30 20-32 190 395
    24" 600 6.06 154 10.50 267 18.70 475 51.37 1305 32.00 813 29.50 749.5 27.25 692 M33 20-35 394 580
    30" 750 6.50 165 11.50 292 22.38 580 60.03 1525 38.75 985 36.00 914 33.75 857 M33 28-35 476 717
    32" 800 7.50 190 12.50 318 24.80 630 62.40 1585 41.75 1060 38.50 978 36.00 914 M39 28-41 618 880
    36" 900 8.00 203 13.00 330 26.77 680 69.48 1765 46.00 1168 42.75 1085 40.25 1022 M39 32-41 762 1042
    美標(biāo)815L系列
    公稱通徑 結(jié)構(gòu)長度 外形尺寸 連接尺寸 參考重量(Kg)
    L H H0 D1 D2 M Z-d
    英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米
    6" 150 2.75 70 6.89 175 21.45 545 9.50 241.5 8.50 216 M20 8-22 28
    8" 200 2.81 71 8.26 210 24.21 615 11.75 298.5 10.62 270 M20 8-22 36
    10" 250 3.00 76 9.84 250 27.36 695 14.25 362 12.75 324 M24 12-25 53
    12" 300 3.38 86 11.24 285 32.78 830 17.00 432 15.00 381 M24 12-25 74
    14" 350 3.63 92 12.60 320 35.43 900 18.75 476 16.25 413 M27 12-29 110
    16" 400 4.00 102 13.98 355 38.58 980 21.25 540 18.50 470 M27 16-29 138
    18" 450 4.50 114 14.96 380 40.55 1030 22.75 578 21.00 533 M30 16-32 180
    20" 500 5.00 127 16.34 415 43.70 1110 25.00 635 23.00 584 M30 20-32 196
    24" 600 6.06 154 18.70 475 51.37 1305 29.50 749.5 27.25 692 M33 20-35 400
    30" 750 6.50 165 22.38 580 60.03 1525 36.00 914 33.75 857 M33 28-35 482
    36" 900 8.00 203 26.77 680 69.48 1765 42.75 1085 40.25 1022 M39 32-41 488
    美標(biāo)830W系列
    公稱通徑 結(jié)構(gòu)長度 外形尺寸 連接尺寸 參考重量(Kg)
    L L1 H H0 D D1 D2 M Z-d
    英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米
    2" 50 1.69 43 4.25 108 4.33 110 13.58 345 6.50 165 5.00 127 3.62 92 M18 8-19 9 20
    3" 80 1.94 49 4.50 114 4.92 125 14.96 380 8.26 210 6.63 168 5.00 127 M20 8-22 12 29
    4" 100 2.19 56 5.00 127 5.70 145 16.34 415 10.00 254 7.87 200 6.19 157 M20 8-22 13 35
    5" 125 2.50 64 5.50 140 6.50 165 17.91 455 11.00 279 9.25 235 7.32 186 M20 8-22 18 40
    6" 150 2.75 70 5.50 140 6.89 175 21.45 545 12.50 318 10.63 270 8.50 216 M20 12-22 28 81
    8" 200 2.81 71 5.90 150 8.26 210 24.21 645 15.00 381 13.00 330 10.62 270 M24 12-26 37 94
    10" 250 3.00 76 6.30 160 9.84 250 27.36 695 17.50 445 15.24 387 12.75 324 M27 16-29 56 158
    12" 300 3.38 86 7.00 178 11.24 285 32.78 830 20.50 521 17.76 451 15.00 381 M30 16-32 79 183
    14" 350 3.63 92 7.50 190 12.60 320 35.43 900 23.00 584 20.24 514 16.25 413 M30 20-32 116 239
    16" 400 4.00 102 8.50 216 13.98 355 38.58 980 25.50 648 12.50 571 18.50 470 M33 20-35 146 302
    18" 450 4.50 114 8.74 222 14.96 380 40.55 1030 28.00 711 24.72 628 21.00 533 M33 24-35 193 346
    20" 500 5.00 127 9.00 229 16.34 415 43.70 1110 30.50 775 27.00 686 23.00 584 M33 24-35 209 434
    24" 600 6.06 154 10.50 267 18.70 475 51.37 1305 36.00 914 32.00 813 27.25 692 M39 24-41 433 638
    30" 750 6.50 165 11.50 292 22.38 580 60.03 1525 43.00 1092 39.25 997 33.75 857 M45 28-49 523 788
    36" 900 8.00 203 13.00 330 26.77 680 69.48 1765 50.00 1270 46.00 1168 40.25 1022 M50 32-53 838 1146
    美標(biāo)830L系列
    公稱通徑 結(jié)構(gòu)長度 外形尺寸 連接尺寸 參考重量(Kg)
    L H H0 D1 D2 M Z-d
    英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米
    6" 150 3.00 76 6.89 175 21.45 545 10.63 270 8.50 216 M20 12-22 29
    8" 200 3.50 89 8.26 210 24.21 615 13.00 330 10.62 270 M24 12-26 38
    10" 250 4.50 114 9.84 250 27.36 695 15.24 387 12.75 324 M27 16-29 58
    12" 300 4.50 114 11.24 285 32.78 830 17.76 451 15.00 381 M30 16-32 81
    14" 350 5.00 127 12.60 320 35.43 900 20.24 514 16.25 413 M30 20-32 119
    16" 400 5.50 140 13.98 355 38.58 980 22.30 591 18.50 470 M33 24-35 149
    18" 450 5.98 152 14.96 380 40.55 1030 24.72 628 21.00 533 M33 24-35 198
    20" 500 5.98 152 16.34 415 43.70 1110 27.00 686 23.00 584 M33 24-35 215
    24" 600 7.00 178 18.70 475 51.37 1305 32.00 813 27.25 692 M39 24-41 436
    30" 750 9.01 229 22.38 580 60.03 1525 39.25 997 33.75 857 M45 28-49 528
    36" 900 9.88 241 26.77 680 69.48 1765 46.00 1168 40.25 1022 M50 32-52 843
     
    相關(guān)產(chǎn)品
    0條  相關(guān)評論
     免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
    網(wǎng)站首頁公司介紹供應(yīng)產(chǎn)品新聞中心榮譽資質(zhì)人才招聘聯(lián)系方式舉報
    ©2025 環(huán)球塑化網(wǎng) 版權(quán)所有   技術(shù)支持: 環(huán)球塑化網(wǎng)     訪問量:5994  管理入口

    QR code
    關(guān)閉
    關(guān)閉
    請輸入驗證碼
    免费 无码 国产在线观看AV,日韩AV国语AV,日韩AV无码成人,无码精品日韩AV (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();