產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ? | ISO 1133 | 10 | g/10min |
密度 | ? | ISO 1183 | 0.9 | g/cm3 | |
收縮率 | ? | FPC Method | 1.3-1.7 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | ? | ISO 527 | 34 | MPa |
斷裂點(diǎn)伸長率 | ? | ISO 527 | 500 | % | |
洛氏硬度 | ? | ISO 2039 | 107 | R | |
彎曲模量 | ? | ISO 178 | 1373 | MPa | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180 | 4.5 | kg.cm/cm | |
熱性能 | 熱變形溫度 | ? | ISO 75 | 115 | ℃ |
維卡軟化點(diǎn) | ? | ISO 306 | 155 | ℃ | |
燃燒性 | Natural≥2mm | UL 94 | 94HB | Class |
東莞祥軒臺(tái)塑寧波 1080,具有高剛性,抗紫外線,耐高溫等等。