產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.9 | G/cm3 | ||||||
熔體流動(dòng)速率 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 7 | g/10min | ||||||
熔體體積流速 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/10min | ||||||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527,-2 | 1200 | Mpa | ||||||
拉伸強(qiáng)度 | Yield | ISO 527,-2 | 26 | Mpa | ||||||
拉伸應(yīng)變 | Yield | ISO 527,-2 | 7 | % | ||||||
拉伸應(yīng)變 | Break | ISO 527,-2 | 50 | % | ||||||
夏比缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA |
|
||||||||
夏比缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU |
|
||||||||
壓痕硬度 | ISO 2039-1 | 53 | ||||||||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45Mpa, Unannealed | ISO 75B-1,-2 | 70 | ℃ | |||||
維卡軟化溫度 | ISO 306/A50 | 148 | ℃ | |||||||
維卡軟化溫度 | ISO 306/B50 | 67 | ℃ |
東莞祥軒PP利安德巴塞爾 EP332L,具有耐高溫 通用級(jí) 注塑級(jí)等等特性。