電木粉 臺灣長春 T200HF 注塑級
- 廠家(產(chǎn)地): 臺灣長春
- 牌號: PMC-T200HF
- 用途級別: 通用級|||
- 特性級別: 阻燃級|||耐高溫|||高強度|||高滑動|||
- 加工級別: 注墮級|||
現(xiàn)貨供應 電木粉 PF/臺灣長春/PMC-T200HF 注塑級 耐高溫 阻燃級
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.48 | ||
吸水率 | ASTM D570 | 0.3 | % | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | 1.0 | % | ||
機械性能 | Charpy沖擊強度 | ASTM D256 | 3.5 | Kgf/cm | |
Izod沖擊強度 | ASTM D256 | 2.8 | Kgf/cm | ||
彎曲強度 | ASTM D790 | 110 | MPa | ||
拉伸強度 | ASTM D638 | 60 | MPa | ||
抗壓強度 | ASTM D695 | 210 | MPa | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D648 | 185 | ℃ | |
電氣性能 | 電介質(zhì)強度 | ASTM D149 | 11.5 | KV/mm | |
絕緣電阻 | N | ASTM D257 | 1011 | Ohm | |
B | ASTM D257 | 109 | Ohm | ||
體積電阻率 | ASTM D257 | 1012 | Ohm*cm | ||
其他 | 阻燃性 | UL 94 | V-0 | ||
耐電蝕 | 3 | ||||
耐電弧 | 5 | ||||
相對熱指數(shù) | 150 | ℃ |
產(chǎn)品用途