特性;耐高溫 阻燃級(jí)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 物性表
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ? | ?ASTM D792 | ?1.44 | ? |
?吸水率 | ? | ?ASTM D570 | ?0.4 | ?% | |
?成型收縮率 | ? | ?ASTM D955 | ?1.35 | ?% | |
? 機(jī)械性能 ? ? | ?Charpy沖擊強(qiáng)度 | ? | ?ASTM D256 | ?3.5 | ?Kgf/cm |
?Izod沖擊強(qiáng)度 | ? | ?ASTM D256 | ?3.0 | ? Kgf/cm | |
?彎曲強(qiáng)度 | ? | ?ASTM D790 | ?90 | ?MPa | |
?拉伸強(qiáng)度 | ? | ?ASTM D638 | ?50 | ?MPa | |
?抗壓強(qiáng)度 | ? | ?ASTM D695 | ?190 | ?MPa | |
熱性能 | ?熱變形溫度 | ? | ?ASTM D648 | ?155 | ?℃ |
? ? ?電氣性能 ? ? | ?電介質(zhì)強(qiáng)度 | ? | ?ASTM D149 | ?8.5 | ?KV/mm |
?絕緣電阻 | ?N | ?ASTM D257 | ?1010 | ?Ohm | |
?B | ?ASTM D257 | ?108 | ?Ohm | ||
?體積電阻率 | ? | ?ASTM D257 | ?1012 | ?Ohm*cm | |
其他 | ?阻燃性 | ? | ?UL 94 | ?V-0 | ? |
耐電蝕 | ? | ? | 4 | ? | |
耐電弧 | ? | ? | 6 | ? | |
相對(duì)熱指數(shù) | ? | ? | 150 | ℃ |
溫馨提醒:因原料行情波動(dòng)頻繁,網(wǎng)上價(jià)格有時(shí)未能及時(shí)更新,具體價(jià)格歡迎您詳詢:
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475