特性;阻燃級(jí) 耐高溫
PF/臺(tái)灣長春/PMC-T375HF 耐高溫電木粉 無鹵阻燃
important;">
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ? | ?ASTM D792 | ?1.56 | ? |
?吸水率 | ? | ?ASTM D570 | ?0.2 | ?% | |
?成型收縮率 | ? | ?ASTM D955 | ?1.0 | ?% | |
? 機(jī)械性能 ? ? | ?Charpy沖擊強(qiáng)度 | ? | ?ASTM D256 | ?3.5 | ?Kgf/cm |
?Izod沖擊強(qiáng)度 | ? | ?ASTM D256 | ?2.8 | ? Kgf/cm | |
?彎曲強(qiáng)度 | ? | ?ASTM D790 | ?90 | ?MPa | |
?拉伸強(qiáng)度 | ? | ?ASTM D638 | ?50 | ?MPa | |
?抗壓強(qiáng)度 | ? | ?ASTM D695 | ?190 | ?MPa | |
熱性能 | ?熱變形溫度 | ? | ?ASTM D648 | ?170 | ?℃ |
? ? ?電氣性能 ? ? | ?電介質(zhì)強(qiáng)度 | ? | ?ASTM D149 | ?13 | ?KV/mm |
?絕緣電阻 | ?N | ?ASTM D257 | ?1011 | ?Ohm | |
?B | ?ASTM D257 | ?109 | ?Ohm | ||
?體積電阻率 | ? | ?ASTM D257 | ?1013 | ?Ohm*cm | |
其他 | ?阻燃性 | ? | ?UL 94 | ?V-0 | ? |
耐電蝕 | ? | ? | 3 | ? | |
耐電弧 | ? | ? | 5 | ? | |
相對(duì)熱指數(shù) | ? | ? | 150 | ℃ |
?
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475