特性;高抗沖
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?物性表
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 相對粘度 | 溶解 | QB | 2.60±0.03 | ? |
端胺基 | 溶解 | QB | -- | Meq/Kg | |
含水率 | 干態(tài) | GB1200G.2-00 | 2000±300 | pp/n | |
機械性能 | 拉伸強度 | 干態(tài) | ISO527 | 75.5 | MPa |
抗彎強度 | 干態(tài) | ISO178 | 89.3 | MPa | |
斷裂伸長率 | 干態(tài) | ISO527 | 20.0 | % | |
簡支梁沖擊強度 | 干態(tài) | ISO179/1eB | 7.9 | KJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 干態(tài) | ISO180/1A | 不斷 | KJ/m2 | |
懸臂梁缺口沖擊強度 | 干態(tài) | ISO179/1eA | ? | KJ/m2 | |
熱性能 | 熔 點 | ? | ISO1135 | 262 | ℃ |
熱變形溫度 | 1.80Mpa | ISO75 | 77.0 | ℃ | |
其他 | 阻燃性 | 干態(tài) | UL94 | V-2 | ? |
溫馨提醒:因原料行情波動頻繁,網(wǎng)上價格有時未能及時更新,具體價格歡迎您詳詢:
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475