特性;高抗沖 耐高溫 耐磨
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?物性表
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | ?密度 | ? | ?ISO 1183 | ?1.14 | ?g/cm3; |
?收縮率 | ?橫向流量: 2.00 mm | ?ISO 294-4 | ?1.8 | ?% | |
?流量: 2.00 mm | ?ISO 294-4 | ?1.9 | ?% | ||
?吸水率 | ?23℃, 24 hr | ?ISO 62 | ?1.4 | ?% | |
機械性能 | ?拉伸模量 | ? | ?ISO 527-2/1 | ?3200 | ?MPa |
?拉伸應(yīng)力 | ?屈服 | ?ISO 527-2/50 | ?82.0 | ?MPa | |
?拉伸應(yīng)變 | ?屈服 | ?ISO 527-2 | ?4.2 | ?% | |
?斷裂 | ?ISO 527-2 | ?50 | ?% | ||
?彎曲模量 | ? | ?ISO 178 | ?2900 | ?MPa | |
?彎曲強度 | ? | ?ISO 178 | ?95.0 | ?MPa | |
?簡支梁缺口沖擊強度 | ?-30℃ | ?ISO 179 | ?4.3 | ?kJ/m2; | |
?23℃ | ?ISO 179 | ?4.6 | ?kJ/m2; | ||
?-30℃ | ?ISO 179 | ?310 | ?kJ/m2; | ||
?23℃ | ?ISO 179 | ?無斷裂 | ? | ||
?懸壁梁缺口沖擊強度 | ?23℃ | ?ISO 180 | ?4.1 | ?kJ/m2; | |
?熱性能 | ?熱變形溫度 | ?0.45 MPa, 未退火 | ?ISO 75-2/B | ?204 | ?℃ |
?1.8 MPa, 未退火 | ?ISO 75-2/A | ?66.0 | ?℃ | ||
?熔融溫度 | ? | ?ISO 11357-3 | ?261 | ?℃ | |
?線形膨脹系數(shù) | ?流動: 23 到 55℃, 2.00 mm | ?ISO 11359-2 | ?0.00010 | ?cm/cm/℃ | |
?橫向: 23 到 55℃, 2.00 mm | ?ISO 11359-2 | ?0.000080 | ?cm/cm/℃ | ||
?UL 阻燃等級 | ?0.710 mm | ?UL 94 | ?V-2 | ? | |
?灼熱絲易燃指數(shù) | ?0.800 mm | ?IEC 60695-2-12 | ?750 | ?℃ | |
?1.50 mm | ?IEC 60695-2-12 | ?800 | ?℃ | ||
?3.00 mm | ?IEC 60695-2-12 | ?960 | ?℃ | ||
?熱燈絲點火溫度 | ?0.800 mm | ?IEC 60695-2-13 | ?850 | ?℃ | |
?1.50 mm | ?IEC 60695-2-13 | ?700 | ?℃ | ||
?3.00 mm | ?IEC 60695-2-13 | ?700 | ?℃ | ||
電氣性能 | ?表面電阻率 | ? | ?IEC 60093 | ?3.0E+14 | ?ohm |
?體積電阻率 | ?2.00 mm | ?IEC 60093 | ?4.0E+14 | ?ohm·cm | |
?漏電起痕指數(shù) | ?4.00 mm | ?IEC 60112 | ?600 | ?V | |
?耐電強度 | ?1.00 mm | ?IEC 60243-1 | ?32 | ?kV/mm |
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475