特性;耐高溫 增強(qiáng)級(jí)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 物性表
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 ? |
? 比重 | ? | ?ISO1183 | ?1.69 | ?g/cm3 |
?成型收縮率 | ?流動(dòng) | ?ISO 2577 | ?0.05 | ?% | |
橫向 | ?ISO 2577 | ?0.3 | ?% | ||
?吸水率 | ?24H | ? ISO 62 | ?3.5 | ?% | |
?熔體流動(dòng)速率 | ? | ?ISO1133 | ?30.0 | ?cm3/10min | |
?機(jī)械性能 | ?拉伸模量 | ? | ?ISO 527-2/1 | 21000 | ?MPa |
?拉伸應(yīng)力 | ? | ? ISO 527-2/5 | ?240 | ?MPa | |
?拉伸伸長率 | ?break | ?ISO 527-2/5 | ?3.0 | ?% | |
?Charpy缺口沖擊強(qiáng)度 | ?23℃ | ?ISO 179/1eA | ?13 | ?KJ/m2 | |
?-30℃ | ?ISO 179/1eA | 14 | ?KJ/m2 | ||
?無缺口沖擊強(qiáng)度 | ? | ? ISO 179/1eU | 80 | ?J/m | |
?熱性能 ? |
?熱變形溫度 | ?1.8MPa,未退火 | ? ISO 75-2/A | ?238 | ?℃ |
?維卡軟化溫度 | ? | ?ISO 306 | ?260 | ?℃ | |
?線性膨脹系數(shù) | ?流動(dòng) | ?ISO11359-2 | ?0.000011 | ?cm/cm/℃ | |
?橫向 | ?ISO11359-2 | ?0.000090 | ?cm/cm/℃ | ||
電氣性能 | ?體積電阻率 | ? | ?IEC 60093 | ?1.0E+14 | ?ohm*cm |
?電氣強(qiáng)度 | ? | ? IEC 60243-1 | ?33 | ?KV/mm | |
?相對(duì)電容率 | ?100HZ | ?IEC 60250 | ?3.00 | ? | |
?1MHZ | ?IEC 60250 | ?3.00 | ? | ||
?介質(zhì)損耗因數(shù) | ? 100HZ | IEC 60250 | 0.006 | ? | |
? 1MHZ | ?IEC 60250 | ?0.010 | ? | ||
?耐導(dǎo)電徑跡性 | ? | ?IEC 60112 | ?-- | ? | |
?其它 | ?阻燃等級(jí) | ? | ?UL 94 | ?HB | ? |
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475