特性;耐高溫 高抗沖
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 物性表
性能項目 | 測試方法 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | ?斷裂應(yīng)力 | ?ISO 527-1/2 | ?5 mm/min?????? 23℃;DAM | ?220 | ?MPa |
? | ?拉伸強(qiáng)度 | ?ASTM D638 | ? | ? | ? |
? | ?斷裂應(yīng)變力 | ? ISO 527-1/2 | ? 5 mm/min?????? 23℃;DAM | ?2.4 | ?% |
? | ?伸長率 | ?ASTM D638 | ? | ? | ? |
機(jī)械性能 | ?拉伸模量 | ? ISO 527-1/2 | ? 1 mm/min?????? 23℃;DAM | ?12500 | ?MPa |
? | ? | ? ASTM D638 | ? | ? | ? |
? | ?彎曲模量 | ?ASTM D790 | ????????????????????? 23℃;DAM | ?10300 | ?MPa |
? | ? | ISO 178 | ? | ? | ? |
? | ?艾佐德缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | ????????????????????? 23℃;DAM | ?11 | ?kJ/㎡ |
? | ? | ? | ???????????????????? -30℃;DAM | ?11 | ? kJ/㎡ |
? | ?簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ?ISO 179/1eA | ????????????????????? 23℃ | ? | ? |
? | ? | ? | ???????????????????? -30℃ | ? | ? |
? | ?艾佐德無缺口沖擊強(qiáng)度 | ? ISO 180/1U | ????????????????????? 23℃;DAM | ?50 | ? kJ/㎡ |
? | ? | ? | ???????????????????? -30℃ | ? | ? |
? | ?簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ? ISO 179/1eU | ????????????????????? 23℃;DAM | ?65 | ? kJ/㎡ |
? | ? | ? | ???????????????????? -30℃;DAM | ?56 | ? kJ/㎡ |
?熱性能 | ?熱變形溫度 | ?ISO 75-1/2 | ?1.80MPa;DAM | ?264 | ℃ |
? | ? | ?ASTM D648 | 1.80MPa | ? | ? |
? | ? | ISO 75-1/2 | 0.45MPa;DAM | 276 | ?℃ |
? | ?線性熱膨脹系數(shù) | ?ASTM E831 | ?Parallel???????? 55℃-125℃;DAM | ?0.15 | ?E-41/°K |
? | ? | ? | Normal????????? 55℃-125℃;DAM | ?0.52 | ?E-41/°K |
? | ?玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | ? ISO 11357-3 | ?DAM | ?141 | ? ℃ |
? | ?熔化溫度 | ?ISO 3146C | ?DAM | ?300 | ?℃ |
?電氣性能 | ?相對電容率 | IEC60250 | ?1MHz;DAM | ?4 | ? |
? | ?介質(zhì)損耗因數(shù) | IEC60250 | ?1MHz;DAM | ?120 | ?E-4 |
? | ?體積電阻率 | IEC60093 | ? | ?1E15 | ?ohm.cm |
? | ?表面電阻率 | ? IEC60093 | ? | ?1E14 | ?ohm |
? | 介電強(qiáng)度 | ?ASTM D149 | ?1.6mm????????????? 23℃;DAM | ?27.1 | ?KV/mm |
? | ? | ? | 1.6mm?????????????? 150℃;DAM | ?23.6 | ?KV/mm |
? | ?耐導(dǎo)電徑跡性 | ?IEC 60112 | ?DAM | ?600 | ?V |
?其它 | ?阻燃性 | UL94 | ?0.75mm | ?HB | ? |
? | ?易燃指數(shù) | ?EC 60695-2-1 | ?3mm;DAM | ?960 | ?℃ |
? | ? | ? | 2mm;DAM | ?800 | ? |
? | ? | ? | 1mm;DAM | ?750 | ? |
? | ?氧指數(shù) | ?ISO 4589 | ?DAM | ?23 | ?% |
物理性能 | ?密度 | ISO 1183 | ?DAM | ?1.47 | ?g/cm3 |
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475