特性;增強(qiáng)級 阻燃級
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?物性表
性能項(xiàng)目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機(jī)械性能 | 拉伸屈服伸長率(延伸率) | ? | ASTM D638/ISO 527 | 3.5 | % |
彎曲模量(彎曲彈性率) | ? | ASTM D790/ISO 178 | 56000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
彎曲強(qiáng)度 | ? | ASTM D790/ISO 178 | 1470 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ? | ASTM D785 | 120 | ? | |
IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 5.5 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
物性性能 | 比重(密度) | ? | ASTM D792/ISO 1183 | 1.5 | ? |
電氣性能 | 介電常數(shù) | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3 | ? |
體積電阻率 | ? | ASTM D257/IEC 60093 | 1.00*10(16方) | Ω.cm | |
其他 | 特性 | 玻纖化強(qiáng)防火級 |
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475