特性;透明級,高光澤,標(biāo)準(zhǔn)級,高流動
用途;通用級,管材級,薄膜級,食品級,醫(yī)用級
性能項(xiàng)目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ? | ASTM D412/ISO 527 | ? | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] |
斷裂伸長率 | ? | ASTM D412/ISO 527 | ? | % | |
拉伸模量 | ? | ASTM D412/ISO 527 | 1800(MPa) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ? | ASTM D412/ISO 527 | ? | % | |
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ? | ASTM D412/ISO 527 | ? | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
彎曲模量(彎曲彈性率) | ? | ASTM D790/ISO 178 | ? | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
彎曲強(qiáng)度 | ? | ASTM D790/ISO 178 | ? | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ? | ASTM D785 | 103 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
Charpy沖擊強(qiáng)度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | ? | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
物性性能 | 比重(密度) | ? | ASTM D792/ISO 1183 | 1.2 | ? |
成型收縮率 | ? | ASTM D955 | ? | % | |
光學(xué)性能 | 折射率 | ? | ASTM D542/ISO 489 | ? | ? |
透光率 | ? | ASTM D1003/ISO 13468 | ? | % | |
模糊系數(shù)(Haze) | ? | ISO 14782 | ? | % | |
其他 | 備注 | ? | |||
顏色 | ? | ||||
特性 | ? | ||||
用途 | ? |
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475