POM 南通寶泰菱 F20-03
耐磨 熱穩(wěn)定 注塑級 聚甲醛
特性;共聚物、熱穩(wěn)定性良好、中等粘性
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
吸水率 | 23.C 60%RH | ASTM D-570 | 0.22 | % |
熔體流動速率 | ? | ASTM D-1237 | 9 | G/10min |
成型收縮率 | 平行方向 | ? | 20 | % |
比重 | ? | ASTM D-792 | 1.41 | |
拉伸強度 | 1.6mm | ASTM D-1822 | 98 | KJ/m2 |
拉伸長度 | 23℃ | ASTM D-638 | 50 | % |
拉伸強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 62.3 | MPa |
撓曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 91.2 | MPa |
洛氏硬度 | ? | ASTM D-785 | 80 | M scale |
IZOD沖擊強度 | 3.2mm | ASTM D-256 | 54 | J/m |
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 2.62 | GPa |
撕裂強度 | 2mm | ASTM D-732 | 54.9 | MPa |
體積電阻系數(shù) | ? | ASTM D-257 | 11014/ | |
介電常數(shù) | 106Hz | ASTM D-150 | 33 | Pf/m |
表面電阻系數(shù) | ? | ASTM D-257 | 11016 | |
介電損耗正切 | 106Hz | ASTM D-150 | 0.007 | |
耐電壓 | ? | ASTM D-149 | 19 | MV/m |
燃燒性 | ? | UL 94 | HB | |
熔點 | 10℃/min | DSC | 165 | ℃ |
負荷撓曲溫度 | 455kPa | ASTM D-648 | 158 | ℃ |
負荷撓曲溫度 | 820kPa | ASTM D-648 | 110 | ℃ |
線膨脹系數(shù) | 20℃-80℃ | ASTM D-696 | 13 | 10 |
?溫馨提醒:因原料行情波動頻繁,網(wǎng)上價格有時未能及時更新,具體價格歡迎您詳詢:
聯(lián)系:葉先生?13925706091?陳小姐?13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475
聯(lián)系:葉先生?13925706091?陳小姐?13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475