特性;耐高溫 增強(qiáng)級 耐磨 阻燃級
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 物性表
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.62 | -- | g/cm3 | ISO?1183 |
收縮率 | ISO?294-4 | |||
橫向流量 | 0.8 | -- | % | |
流量 | 0.3 | -- | % | |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 12000 | 11000 | MPa | ISO?527-2 |
拉伸應(yīng)力?(斷裂) | 170 | 150 | MPa | ISO?527-2 |
拉伸應(yīng)變?(斷裂) | 2 | 2 | % | ISO?527-2 |
彎曲模量 | 10500 | -- | MPa | ISO?178 |
彎曲應(yīng)力 | 250 | 225 | MPa | ISO?178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO?179/1eA | |||
-30°C | 11 | -- | kJ/m2 | |
23°C | 11 | -- | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO?179/1eU | |||
-40°C | 40 | -- | kJ/m2 | |
-30°C | 50 | 40 | kJ/m2 | |
23°C | 50 | 30 | kJ/m2 | |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ||||
0.45?MPa,?未退火 | 300 | -- | °C | ISO?75-2/B |
1.8?MPa,?未退火 | 282 | -- | °C | ISO?75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度?3 | 90 | -- | °C | ISO?11357-2 |
熔融溫度?4 | 310 | -- | °C | ISO?11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO?11359-2 | |||
流動 | 2.00E-05 | -- | cm/cm/°C | |
流動?:?-40?到?23°C | 2.00E-05 | -- | cm/cm/°C | |
流動?:?55?到?160°C | 1.00E-05 | -- | cm/cm/°C | |
橫向 | 6.30E-05 | -- | cm/cm/°C | |
橫向?:?-40?到?-23°C | 5.70E-05 | -- | cm/cm/°C | |
橫向?:?55?到?160°C | 1.00E-04 | -- | cm/cm/°C | |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 | >?1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC?60093 |
介電強(qiáng)度 | 34 | -- | kV/mm | IEC?60243-1 |
相對電容率 | IEC?60250 | |||
100?Hz | 3.5 | -- | ||
1?MHz | 3.3 | -- | ||
耗散因數(shù) | IEC?60250 | |||
100?Hz | 5.00E-03 | -- | ||
1?MHz | 0.014 | -- | ||
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC?1 | -- | UL?746 | |
漏電起痕指數(shù) | IEC?60112 | |||
-- | 525 | -- | V | |
解決方案?B | 175 | -- | V | |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
UL?阻燃等級 | UL?94,?IEC?60695-11-10,?-20 | |||
0.750?mm | V-0 | -- | ||
1.50?mm | V-0 | -- | ||
5VA | ||||
極限氧指數(shù) | 42 | -- | % | ISO?4589-2 |
燃燒速率?5?(1.00?mm) | DNI | -- | ISO?3795 | |
霧化?-?F-value?(refraction) | 95 | -- | % | ISO?6452 |
補(bǔ)充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 測試方法 | |
Odor | 4.5 | -- | VDA?270 | |
注射 | 干燥 | 單位制 | ||
干燥溫度 | 100 | °C | ||
干燥時間 | 6.0?到?8.0 | hr | ||
建議的大水分含量 | 0.1 | % | ||
加工(熔體)溫度 | 320?到?330 | °C | ||
Melt?Temperature,?Optimum | 325 | °C | ||
模具溫度 | 85.0?到?105 | °C |
溫馨提醒:因原料行情波動頻繁,網(wǎng)上價格有時未能及時更新,具體價格歡迎您詳詢:
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475