S50%玻纖阻燃PA46荷蘭DSM 46HF5050
tanyl? 46HF5050
聚酰胺 46
50% 玻璃纖維增強材料
DSM Engineering Plastics
產(chǎn)品說明:
Stanyl? 46HF5050是一種聚酰胺 46(尼龍 46)材料,含有的填充物為50% 玻璃纖維增強材料。?
Stanyl? 46HF5050的主要特性有:
-
阻燃/額定火焰
-
Flame Retardant
-
高流動性
-
熱穩(wěn)定劑
Stanyl? 46HF5050 物性表
S50%玻纖阻燃PA46荷蘭DSM 46HF5050
tanyl? 46HF5050
聚酰胺 46
50% 玻璃纖維增強材料
DSM Engineering Plastics
產(chǎn)品說明:
Stanyl? 46HF5050是一種聚酰胺 46(尼龍 46)材料,含有的填充物為50% 玻璃纖維增強材料。?
Stanyl? 46HF5050的主要特性有:
Stanyl? 46HF5050的主要特性有:
- 阻燃/額定火焰
- Flame Retardant
- 高流動性
- 熱穩(wěn)定劑
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
填料/增強材料 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
形式 |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.87 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
?????垂直流動方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
?????流動方向 | 0.70 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率?(平衡, 23°C, 50% RH) | 1.2 | -- | % | ISO 62 |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 18000 | 15000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力?(斷裂) | 200 | 135 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變?(斷裂) | 1.5 | 2.3 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 16000 | 14000 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
?????-30°C | 15 | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
?????23°C | 15 | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
?????-30°C | 40 | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
?????23°C | 40 | 45 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
?????-40°C | 18 | 18 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
?????23°C | 18 | 18 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度?(1.8 MPa, 未退火) | 290 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度?1 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
?????流動 | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
?????橫向 | 3.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Thermal Index - 5000 hrs | 163 | -- | °C | IEC 60216 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 | > 1.0E+15 | 1.0E+10 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 30 | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù) | 350 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
?????0.400 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
?????1.50 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
干燥時間 | 4.0 到 8.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 280 到 310 | °C | |
料筒中部溫度 | 300 到 315 | °C | |
料筒前部溫度 | 300 到 315 | °C | |
射嘴溫度 | 300 到 310 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 310 到 320 | °C | |
模具溫度 | 60.0 到 120 | °C | |
注射速度 | 中等偏快 | ||
背壓 | 1.00 | MPa | |
螺桿壓縮比 | 2.5:1.0 |
備注 |
---|