長(zhǎng)期供應(yīng)原裝TPU高彈力塑膠原料
Texin? 285
熱塑性聚氨酯彈性體(聚酯)
Covestro - PUR
產(chǎn)品說(shuō)明:
Texin 285 resin is an aromatic polyester-based thermoplastic polyurethane with a Shore hardness of approximately 85A. It can be processed by injection molding, extrusion, and blow molding.
Texin? 285 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
外觀(guān) |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.20 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
收縮率 | |||
????流動(dòng) : 2.54 mm | 0.80 | % | ASTM D955 |
????橫向流動(dòng) : 2.54 mm | 0.80 | % | ASTM D955 |
????垂直流動(dòng)方向 : 2.54 mm | 0.80 | % | ISO 2577 |
????流動(dòng)方向 : 2.54 mm | 0.80 | % | ISO 2577 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度?(邵氏 A) | 85 | ASTM D2240, ISO 868 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
彎曲模量 | ASTM D790, ISO 178 | ||
????-30°C | 49.6 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
????23°C | 27.6 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
泰伯耐磨性 | |||
????1000 Cycles, 1000 g, H-18 轉(zhuǎn)輪 | 35.0 | mg | ISO 4649 |
????1000 Cycles, 1000 g, H-18 轉(zhuǎn)輪 | 35.0 | mg | ASTM D1044 |
彈性體 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應(yīng)力 | |||
????50%應(yīng)變 | 5.00 | MPa | ISO 37, ASTM D412 |
????應(yīng)變 | 5.30 | MPa | ASTM D412, ISO 37 |
????300%應(yīng)變 | 13.1 | MPa | ASTM D412, ISO 37 |
抗張強(qiáng)度?(屈服) | 37.9 | MPa | ASTM D412, ISO 37 |
伸長(zhǎng)率?(斷裂) | 500 | % | ASTM D412, ISO 37 |
撕裂強(qiáng)度 | |||
????--?1 | 87.6 | kN/m | ASTM D624 |
????-- | 88 | kN/m | ISO 34-1 |
壓縮變形 | ASTM D395B, ISO 815 | ||
????23°C, 22 hr?2 | 12 | % | ASTM D395B, ISO 815 |
????23°C, 22 hr | 16 | % | ASTM D395B, ISO 815 |
????70°C, 22 hr?3 | 35 | % | ASTM D395B, ISO 815 |
????70°C, 22 hr | 65 | % | ASTM D395B, ISO 815 |
巴肖氏彈性 | 45 | % | ASTM D2632 |
老化 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
空氣中拉伸強(qiáng)度的變化率 | |||
????100°C, 70 hr | 20 | % | ASTM D573, ISO 216 |
???? 應(yīng)變, 100°C, 70 hr | -2.0 | % | ASTM D573 |
????300% 應(yīng)變, 100°C, 70 hr | 14 | % | ASTM D573 |
????100°C, 168 hr | 10 | % | ASTM D573, ISO 216 |
???? 應(yīng)變, 100°C, 168 hr | -1.0 | % | ASTM D573 |
????300% 應(yīng)變, 100°C, 168 hr | 12 | % | ASTM D573 |
????100°C, 336 hr | 14 | % | ASTM D573, ISO 216 |
???? 應(yīng)變, 100°C, 336 hr | -2.0 | % | ASTM D573 |
????300% 應(yīng)變, 100°C, 336 hr | 9.0 | % | ASTM D573 |
????100°C, 504 hr | 6.0 | % | ASTM D573, ISO 216 |
???? 應(yīng)變, 100°C, 504 hr | -3.0 | % | ASTM D573 |
????300% 應(yīng)變, 100°C, 504 hr | 12 | % | ASTM D573 |
???? 應(yīng)變 100°C, 70 hr | -2.0 | % | ISO 216 |
????300% 應(yīng)變 100°C, 70 hr | 14 | % | ISO 216 |
???? 應(yīng)變 100°C, 168 hr | -1.0 | % | ISO 216 |
????300% 應(yīng)變 100°C, 168 hr | 12 | % | ISO 216 |
???? 應(yīng)變 100°C, 336 hr | -2.0 | % | ISO 216 |
????300% 應(yīng)變 100°C, 336 hr | 9.0 | % | ISO 216 |
???? 應(yīng)變 100°C, 504 hr | -3.0 | % | ISO 216 |
????300% 應(yīng)變 100°C, 504 hr | 12 | % | ISO 216 |
空氣中極限伸長(zhǎng)率的變化率 | ASTM D573, ISO 216 | ||
????100°C, 70 hr | 5.0 | % | ASTM D573, ISO 216 |
????100°C, 168 hr | 8.0 | % | ASTM D573, ISO 216 |
????100°C, 336 hr |