PC-110U
PC | 聚碳酸酯#防彈膠
臺灣奇美
規(guī)格級別: 耐候
PC-110U 物性表
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
流動系數(shù) (300℃,1.2kg) | 10 | g/10min | ASTM D1238 |
比重 | 1.20 | ASTM D792 | |
吸水率 | 0.2 | % | ASTM D570 |
成型收縮率 | ASTM D955 | ||
(Parallel) | 0.5-0.7 | % | |
(across) | 0.5-0.7 | % |
上一篇:
日本帝人PC聚碳酸脂合金MN-3600H
下一篇:
日本三菱工程 PC 7022IR