Tefzel? 200
乙烯四氟乙烯共聚物
Tefzel? 200 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
特性 |
|
用途 |
|
機(jī)構(gòu)評級 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.70 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (297°C/5.0 kg) | 7.0 | g/10 min | ASTM D3159 |
吸水率 (24 hr) | 7.0E-3 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 67 | ASTM D2240 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 (23°C) | 45.0 | MPa | ASTM D3159 |
伸長率 (斷裂, 23°C) | 300 | % | ASTM D3159 |
彎曲模量 (23°C) | 1200 | MPa | ASTM D790 |
壓縮強(qiáng)度 | 38.0 | MPa | ASTM D695 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 無斷裂 | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔融溫度 | 255 到 280 | °C | ASTM D3159 |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 (0 到 100°C) | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
高使用溫度 | 150 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強(qiáng)度 (0.250 mm) | 70 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數(shù) (23°C, 1 MHz) | 2.50 到 2.60 | ASTM D1531 | |
耗散因數(shù) (23°C, 1 MHz) | 3.1E-3 | ASTM D1531 | |
耐電弧性 | 122 | sec | ASTM D495 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
極限氧指數(shù) | 30 到 32 | % | ASTM D2863 |
品牌 產(chǎn)地 型號 級別與性能
ETFE 美國杜邦 207 (抗溶解性 高流動性)
ETFE 美國杜邦 210 (抗溶解性 耐磨蝕性良好)
ETFE 美國杜邦 750 (低摩擦系數(shù) 高耐熱性)
ETFE 日本大金 EP-506 (適合電線涂層)
ETFE 日本大金 EP-521 (適合擠出)
ETFE 日本大金 EP-541 (適合擠壓成型 如襯里 電線涂層)
ETFE 日本大金 EP-610 (用于薄壁部件)
ETFE 日本大金 EP-620 (耐應(yīng)力開裂 用于電線涂層)
ETFE 日本大金 EC-6510 (白色 靜電噴涂粉 高光澤)
ETFE 日本大金 EC-6519 (黑色 靜電噴涂粉 高光澤)
ETFE 日本大金 EC-6515 (綠色 靜電噴涂粉 高光澤)
ETFE 日本旭硝子 AH-200
ETFE 日本旭硝子 AH-2000
ETFE 日本旭硝子 AH-3000
ETFE 日本旭硝子 AH-3000L