<menu id="uukow"></menu>
<nav id="uukow"><nav id="uukow"></nav></nav>
<nav id="uukow"><strong id="uukow"></strong></nav>
<nav id="uukow"></nav>
<menu id="uukow"><strong id="uukow"></strong></menu>
  • 江西瑞鈦管道有限公司

    給水鋼絲網(wǎng)骨架塑料(聚乙烯)復(fù)合管材及電熔管件 排水聚氯乙烯結(jié)構(gòu)壁纏繞管 給水PVC-C管材管件 排水鋼帶增強(qiáng)聚乙烯纏繞管 給水HDPE管材管件 排水HDPE波紋管

    產(chǎn)品分類
    聯(lián)系方式
    您當(dāng)前的位置:首頁(yè) » 新聞中心 » 翔航牌 鋼絲網(wǎng)骨架塑料(聚乙烯)復(fù)合管 價(jià)目表
    新聞中心
    翔航牌 鋼絲網(wǎng)骨架塑料(聚乙烯)復(fù)合管 價(jià)目表
    發(fā)布時(shí)間:2014-12-06        瀏覽次數(shù):253        返回列表
    鋼絲網(wǎng)骨架塑料(聚乙烯)復(fù)合管 價(jià)目表
    管材直徑與公稱壓力 單位 單價(jià) 管材直徑與公稱壓力 單位 單價(jià)
    SRTP De50×1.6MPa 68.00 SRTP De110×1.0MPa 124.06
    SRTP De63×1.6MPa 85.00 SRTP De160×1.0MPa 192.83
    SRTP De75×1.6MPa 106.00 SRTP De200×1.0MPa 256.67
    SRTP De90×1.6MPa  130.00 SRTP De250×1.0MPa  450.00
    SRTP De110×1.6MPa 139.80 SRTP De315×1.0MPa  650.00
    SRTP De160×1.6MPa 235.32 SRTP De400×1.0MPa  893.33
    SRTP De200×1.6MPa 314.74 SRTP De500×1.0MPa  1400.00
    SRTP De250×1.6MPa  516.67 SRTP De630×1.0MPa  2600.00
    SRTP De315×1.6MPa  733.33 SRTP De710×1.0MPa  3700.00
    SRTP De400×1.6MPa  1066.67 SRTP De800×1.0MPa  4500.00
    SRTP De500×1.6MPa  1600.00 SRTP De710×0.8MPa  3200.00
    SRTP De630×1.6MPa  2300.00 SRTP De800×0.8MPa  4050.00
    電熱熔管件
    電熔直接 De50 個(gè) 29.44 電熔正三通 De50 個(gè) 58.00
    電熔直接 De63 個(gè) 35.84 電熔正三通 De63 個(gè) 75.67
    電熔直接 De75 個(gè) 58.88 電熔正三通 De75 個(gè) 134.33
    電熔直接 De90 個(gè) 78.72 電熔正三通 De90 個(gè) 137.33
    電熔直接 De110 個(gè) 98.40 電熔正三通 De110 個(gè) 201.47
    電熔直接 De160 個(gè) 177.90 電熔正三通 De160 個(gè) 406.70
    電熔直接 De200 個(gè) 258.22 電熔正三通 De200 個(gè) 745.28
    電熔直接 De250 個(gè) 460.06 電熔正三通 De250 個(gè) 1578.44
    電熔直接 De315 個(gè) 705.46 電熔正三通 De315 個(gè) 3026.35
    電熔直接 De400 個(gè) 1331.28 電熔正三通 De400 個(gè) 4160.22
    電熔直接 De500 個(gè) 2341.46 電熔正三通 De500 個(gè) 10977.78
    電熔直接 De630 個(gè) 3720.00 電熔異徑三通 De110*50 個(gè) 209.33
    電熔直接 De710 個(gè) 4320.00 電熔異徑三通 De110*63 個(gè) 209.33
    電熔直接 De800 個(gè) 6960.00 電熔異徑三通 De110*75 個(gè) 209.33
    電熔法蘭接頭 De50 個(gè) 37.33 電熔異徑三通 De110*90 個(gè) 209.33
    電熔法蘭接頭 De63 個(gè) 51.00 電熔異徑三通 De160*110 個(gè) 390.40
    電熔法蘭接頭 De75 個(gè) 85.33 電熔異徑三通 De200*110 個(gè) 764.80
    電熔法蘭接頭 De90 個(gè) 119.00 電熔異徑三通 De200*160 個(gè) 826.67
    電熱熔管件
    電熔法蘭接頭 De110 個(gè) 141.37 電熔異徑三通 De250*110 個(gè) 1435.69
    電熔法蘭接頭 De160 個(gè) 282.44 電熔異徑三通 De250*160 個(gè) 1435.69
    電熔法蘭接頭 De200*10 個(gè) 433.24 電熔異徑三通 De315*110 個(gè) 3336.36
    電熔法蘭接頭 De200*16 個(gè) 433.24 電熔異徑三通 De315*200 個(gè) 3350.63
    電熔法蘭接頭 De250 個(gè) 681.30 電熔異徑三通 De400*110 個(gè) 4466.14
    電熔法蘭接頭 De315 個(gè) 1043.24 電熔異徑三通 De400*200 個(gè) 4445.74
    電熔法蘭接頭 De400 個(gè) 1859.87 電熔異徑直接 De63*50 個(gè) 40.67
    電熔法蘭接頭 De500 個(gè) 2328.89 電熔異徑直接 De75*63 個(gè) 81.67
    電熔法蘭接頭 De630 個(gè) 3276.00 電熔異徑直接 De90*50 個(gè) 105.67
    電熔法蘭接頭 De710 個(gè) 3852.00 電熔異徑直接 De90*63 個(gè) 119.00
    電熔法蘭接頭 De800 個(gè) 5064.00 電熔異徑直接 De90*75 個(gè) 126.00
    鋼法蘭盤(pán)片 De50 個(gè) 68.00 電熔異徑直接 De110*50 個(gè) 167.24
    鋼法蘭盤(pán)片 De63 個(gè) 80.00 電熔異徑直接 De110*63 個(gè) 139.67
    鋼法蘭盤(pán)片 De75 個(gè) 90.00 電熔異徑直接 De110*75 個(gè) 163.33
    鋼法蘭盤(pán)片 De90 個(gè) 95.00 電熔異徑直接 De110*90 個(gè) 166.67
    鋼法蘭盤(pán)片 De110 個(gè) 100.00 電熔異徑直接 De160*110 個(gè) 254.72
    鋼法蘭盤(pán)片 De160 個(gè) 150.00 電熔異徑直接 De200*110 個(gè) 408.00
    鋼法蘭盤(pán)片 De200*10 個(gè) 225.00 電熔異徑直接 De200*160 個(gè) 431.53
    鋼法蘭盤(pán)片 De200*16 個(gè) 225.00 電熔異徑直接 De250*160 個(gè) 701.51
    鋼法蘭盤(pán)片 De250 個(gè) 404.30 電熔異徑直接 De250*200 個(gè) 672.97
    鋼法蘭盤(pán)片 De315 個(gè) 481.02 電熔異徑直接 De315*200 個(gè) 1555.56
    鋼法蘭盤(pán)片 De400 個(gè) 932.76 電熔異徑直接 De315*250 個(gè) 1195.07
    鋼法蘭盤(pán)片 De500 個(gè) 1108.75 電熔異徑直接 De400*315 個(gè) 1904.76
    電熔45°彎頭 De50 個(gè) 39.34 電熔90°彎頭 De50 個(gè) 39.00
    電熔45°彎頭 De63 個(gè) 50.33 電熔90°彎頭 De63 個(gè) 56.33
    電熔45°彎頭 De75 個(gè) 94.00 電熔90°彎頭 De75 個(gè) 98.66
    電熔45°彎頭 De90 個(gè) 162.00 電熔90°彎頭 De90 個(gè) 136.00
    電熔45°彎頭 De110 個(gè) 194.69 電熔90°彎頭 De110 個(gè) 174.80
    電熔45°彎頭 De160 個(gè) 317.52 電熔90°彎頭 De160 個(gè) 361.27
    電熔45°彎頭 De200 個(gè) 559.00 電熔90°彎頭 De200 個(gè) 608.50
    電熔45°彎頭 De250 個(gè) 1305.16 電熔90°彎頭 De250 個(gè) 1319.04
    電熔45°彎頭 De315 個(gè) 2516.53 電熔90°彎頭 De315 個(gè) 2050.51
    電熔45°彎頭 De400 個(gè) 3625.96 電熔90°彎頭 De400 個(gè) 3895.12

    轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:轉(zhuǎn)載自環(huán)球塑化資訊網(wǎng) http://www.cqzhejia.com/news/
    本文鏈接:http://www.cqzhejia.com/b-ruitai88/news142150/
    免責(zé)聲明:本文"翔航牌 鋼絲網(wǎng)骨架塑料(聚乙烯)復(fù)合管 價(jià)目表"僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與環(huán)球塑化網(wǎng)無(wú)關(guān)。環(huán)球塑化網(wǎng)所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權(quán)問(wèn)題需要處理,請(qǐng)與我們聯(lián)絡(luò)。電話:400-115-2868

    網(wǎng)站首頁(yè)公司介紹供應(yīng)產(chǎn)品采購(gòu)清單新聞中心榮譽(yù)資質(zhì)人才招聘聯(lián)系方式公司相冊(cè)招商代理公司視頻友情鏈接誠(chéng)信檔案自定義頁(yè)舉報(bào)
    ©2025 環(huán)球塑化網(wǎng) 版權(quán)所有   技術(shù)支持: 環(huán)球塑化網(wǎng)     訪問(wèn)量:19096  管理入口

    收縮
    • 電話咨詢

    QR code
    關(guān)閉
    關(guān)閉
    請(qǐng)輸入驗(yàn)證碼
    免费 无码 国产在线观看AV,日韩AV国语AV,日韩AV无码成人,无码精品日韩AV (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();