鋼絲網(wǎng)骨架塑料(聚乙烯)復(fù)合管 價(jià)目表 | |||||||
管材直徑與公稱壓力 | 單位 | 單價(jià) | 管材直徑與公稱壓力 | 單位 | 單價(jià) | ||
SRTP De50×1.6MPa | 米 | 68.00 | SRTP De110×1.0MPa | 米 | 124.06 | ||
SRTP De63×1.6MPa | 米 | 85.00 | SRTP De160×1.0MPa | 米 | 192.83 | ||
SRTP De75×1.6MPa | 米 | 106.00 | SRTP De200×1.0MPa | 米 | 256.67 | ||
SRTP De90×1.6MPa | 米 | 130.00 | SRTP De250×1.0MPa | 米 | 450.00 | ||
SRTP De110×1.6MPa | 米 | 139.80 | SRTP De315×1.0MPa | 米 | 650.00 | ||
SRTP De160×1.6MPa | 米 | 235.32 | SRTP De400×1.0MPa | 米 | 893.33 | ||
SRTP De200×1.6MPa | 米 | 314.74 | SRTP De500×1.0MPa | 米 | 1400.00 | ||
SRTP De250×1.6MPa | 米 | 516.67 | SRTP De630×1.0MPa | 米 | 2600.00 | ||
SRTP De315×1.6MPa | 米 | 733.33 | SRTP De710×1.0MPa | 米 | 3700.00 | ||
SRTP De400×1.6MPa | 米 | 1066.67 | SRTP De800×1.0MPa | 米 | 4500.00 | ||
SRTP De500×1.6MPa | 米 | 1600.00 | SRTP De710×0.8MPa | 米 | 3200.00 | ||
SRTP De630×1.6MPa | 米 | 2300.00 | SRTP De800×0.8MPa | 米 | 4050.00 | ||
電熱熔管件 | |||||||
電熔直接 | De50 | 個(gè) | 29.44 | 電熔正三通 | De50 | 個(gè) | 58.00 |
電熔直接 | De63 | 個(gè) | 35.84 | 電熔正三通 | De63 | 個(gè) | 75.67 |
電熔直接 | De75 | 個(gè) | 58.88 | 電熔正三通 | De75 | 個(gè) | 134.33 |
電熔直接 | De90 | 個(gè) | 78.72 | 電熔正三通 | De90 | 個(gè) | 137.33 |
電熔直接 | De110 | 個(gè) | 98.40 | 電熔正三通 | De110 | 個(gè) | 201.47 |
電熔直接 | De160 | 個(gè) | 177.90 | 電熔正三通 | De160 | 個(gè) | 406.70 |
電熔直接 | De200 | 個(gè) | 258.22 | 電熔正三通 | De200 | 個(gè) | 745.28 |
電熔直接 | De250 | 個(gè) | 460.06 | 電熔正三通 | De250 | 個(gè) | 1578.44 |
電熔直接 | De315 | 個(gè) | 705.46 | 電熔正三通 | De315 | 個(gè) | 3026.35 |
電熔直接 | De400 | 個(gè) | 1331.28 | 電熔正三通 | De400 | 個(gè) | 4160.22 |
電熔直接 | De500 | 個(gè) | 2341.46 | 電熔正三通 | De500 | 個(gè) | 10977.78 |
電熔直接 | De630 | 個(gè) | 3720.00 | 電熔異徑三通 | De110*50 | 個(gè) | 209.33 |
電熔直接 | De710 | 個(gè) | 4320.00 | 電熔異徑三通 | De110*63 | 個(gè) | 209.33 |
電熔直接 | De800 | 個(gè) | 6960.00 | 電熔異徑三通 | De110*75 | 個(gè) | 209.33 |
電熔法蘭接頭 | De50 | 個(gè) | 37.33 | 電熔異徑三通 | De110*90 | 個(gè) | 209.33 |
電熔法蘭接頭 | De63 | 個(gè) | 51.00 | 電熔異徑三通 | De160*110 | 個(gè) | 390.40 |
電熔法蘭接頭 | De75 | 個(gè) | 85.33 | 電熔異徑三通 | De200*110 | 個(gè) | 764.80 |
電熔法蘭接頭 | De90 | 個(gè) | 119.00 | 電熔異徑三通 | De200*160 | 個(gè) | 826.67 |
電熱熔管件 | |||||||
電熔法蘭接頭 | De110 | 個(gè) | 141.37 | 電熔異徑三通 | De250*110 | 個(gè) | 1435.69 |
電熔法蘭接頭 | De160 | 個(gè) | 282.44 | 電熔異徑三通 | De250*160 | 個(gè) | 1435.69 |
電熔法蘭接頭 | De200*10 | 個(gè) | 433.24 | 電熔異徑三通 | De315*110 | 個(gè) | 3336.36 |
電熔法蘭接頭 | De200*16 | 個(gè) | 433.24 | 電熔異徑三通 | De315*200 | 個(gè) | 3350.63 |
電熔法蘭接頭 | De250 | 個(gè) | 681.30 | 電熔異徑三通 | De400*110 | 個(gè) | 4466.14 |
電熔法蘭接頭 | De315 | 個(gè) | 1043.24 | 電熔異徑三通 | De400*200 | 個(gè) | 4445.74 |
電熔法蘭接頭 | De400 | 個(gè) | 1859.87 | 電熔異徑直接 | De63*50 | 個(gè) | 40.67 |
電熔法蘭接頭 | De500 | 個(gè) | 2328.89 | 電熔異徑直接 | De75*63 | 個(gè) | 81.67 |
電熔法蘭接頭 | De630 | 個(gè) | 3276.00 | 電熔異徑直接 | De90*50 | 個(gè) | 105.67 |
電熔法蘭接頭 | De710 | 個(gè) | 3852.00 | 電熔異徑直接 | De90*63 | 個(gè) | 119.00 |
電熔法蘭接頭 | De800 | 個(gè) | 5064.00 | 電熔異徑直接 | De90*75 | 個(gè) | 126.00 |
鋼法蘭盤(pán)片 | De50 | 個(gè) | 68.00 | 電熔異徑直接 | De110*50 | 個(gè) | 167.24 |
鋼法蘭盤(pán)片 | De63 | 個(gè) | 80.00 | 電熔異徑直接 | De110*63 | 個(gè) | 139.67 |
鋼法蘭盤(pán)片 | De75 | 個(gè) | 90.00 | 電熔異徑直接 | De110*75 | 個(gè) | 163.33 |
鋼法蘭盤(pán)片 | De90 | 個(gè) | 95.00 | 電熔異徑直接 | De110*90 | 個(gè) | 166.67 |
鋼法蘭盤(pán)片 | De110 | 個(gè) | 100.00 | 電熔異徑直接 | De160*110 | 個(gè) | 254.72 |
鋼法蘭盤(pán)片 | De160 | 個(gè) | 150.00 | 電熔異徑直接 | De200*110 | 個(gè) | 408.00 |
鋼法蘭盤(pán)片 | De200*10 | 個(gè) | 225.00 | 電熔異徑直接 | De200*160 | 個(gè) | 431.53 |
鋼法蘭盤(pán)片 | De200*16 | 個(gè) | 225.00 | 電熔異徑直接 | De250*160 | 個(gè) | 701.51 |
鋼法蘭盤(pán)片 | De250 | 個(gè) | 404.30 | 電熔異徑直接 | De250*200 | 個(gè) | 672.97 |
鋼法蘭盤(pán)片 | De315 | 個(gè) | 481.02 | 電熔異徑直接 | De315*200 | 個(gè) | 1555.56 |
鋼法蘭盤(pán)片 | De400 | 個(gè) | 932.76 | 電熔異徑直接 | De315*250 | 個(gè) | 1195.07 |
鋼法蘭盤(pán)片 | De500 | 個(gè) | 1108.75 | 電熔異徑直接 | De400*315 | 個(gè) | 1904.76 |
電熔45°彎頭 | De50 | 個(gè) | 39.34 | 電熔90°彎頭 | De50 | 個(gè) | 39.00 |
電熔45°彎頭 | De63 | 個(gè) | 50.33 | 電熔90°彎頭 | De63 | 個(gè) | 56.33 |
電熔45°彎頭 | De75 | 個(gè) | 94.00 | 電熔90°彎頭 | De75 | 個(gè) | 98.66 |
電熔45°彎頭 | De90 | 個(gè) | 162.00 | 電熔90°彎頭 | De90 | 個(gè) | 136.00 |
電熔45°彎頭 | De110 | 個(gè) | 194.69 | 電熔90°彎頭 | De110 | 個(gè) | 174.80 |
電熔45°彎頭 | De160 | 個(gè) | 317.52 | 電熔90°彎頭 | De160 | 個(gè) | 361.27 |
電熔45°彎頭 | De200 | 個(gè) | 559.00 | 電熔90°彎頭 | De200 | 個(gè) | 608.50 |
電熔45°彎頭 | De250 | 個(gè) | 1305.16 | 電熔90°彎頭 | De250 | 個(gè) | 1319.04 |
電熔45°彎頭 | De315 | 個(gè) | 2516.53 | 電熔90°彎頭 | De315 | 個(gè) | 2050.51 |
電熔45°彎頭 | De400 | 個(gè) | 3625.96 | 電熔90°彎頭 | De400 | 個(gè) | 3895.12 |
下一篇:
暫無(wú)相關(guān)信息!
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:轉(zhuǎn)載自環(huán)球塑化資訊網(wǎng) http://www.cqzhejia.com/news/
本文鏈接:http://www.cqzhejia.com/b-ruitai88/news142150/
免責(zé)聲明:本文"翔航牌 鋼絲網(wǎng)骨架塑料(聚乙烯)復(fù)合管 價(jià)目表"僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與環(huán)球塑化網(wǎng)無(wú)關(guān)。環(huán)球塑化網(wǎng)所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權(quán)問(wèn)題需要處理,請(qǐng)與我們聯(lián)絡(luò)。電話:400-115-2868