?
?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 2.0 | g/10min | ||
密度 | 0.9222 | g/cm3 | |||
機(jī)械性能 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | 550 | % | ||
拉伸強(qiáng)度 | 11.0 | MPa | |||
其它性能 | 霧度 | 10.0 | % | ||
條紋 | ≥B | 級(jí) | |||
色相 | ≤-16 | ||||
水分 | 合格 | ||||
雜質(zhì) | 0.1mm以上 | ≤19 | 個(gè)/100g | ||
魚(yú)眼連鎖 | 0.5~2mm | ≤390 | 個(gè)/20m2 | ||
粘連性 | 2.6 | N/10cm2 | |||
魚(yú)眼 | 14 | 個(gè)/1200cm2 | |||
清潔度 | 15 | 分/千克 |
?