?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ? | ? | 2.5±0.7 | g/10min |
黃色指數(shù) | ? | ? | ≤1 | % | |
物理性能 | 清潔度 | ? | ? | 6-10 | 分/千克 |
機械性能 | 彎曲模量 | ? | ? | ≥0.90 | GPa |
懸臂梁沖擊強度 | 23℃ | ? | ≥40 | J/m | |
拉伸屈服強度 | ? | ? | ≥27 | MPa |
?