?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
機(jī)械性能 | 拉伸屈服應(yīng)力(V=50mm/min) | 干/濕 | ? | 210/150 | MPa |
卡畢沖擊強(qiáng)度 | 30℃,干 | ? | 75 | KJ/m2 | |
彎曲模量 | 干/濕 | ? | 10000/8500 | MPa | |
球壓硬度 | 干/濕 | ? | 280/210 | MPa | |
沖擊、破壞能量 | +23℃,干/濕 | ? | 3/15 | J | |
屈服伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | ? | 3/5 | % | |
卡畢缺口沖擊強(qiáng)度 | 30℃,干/濕 | ? | 12 | KJ/m2 | |
卡畢缺口沖擊強(qiáng)度 | +23℃,干/濕 | ? | 14/22 | KJ/m2 | |
埃佐缺口沖擊強(qiáng)度 | +23℃,干/濕 | ? | 14/18 | KJ/m2 | |
彎曲強(qiáng)度 | 干/濕 | ? | 300/240 | MPa | |
伸長率 | ≤0.5%, +23℃,濕 | ? | 6650 | MPa | |
卡畢沖擊強(qiáng)度 | 干/濕 | ? | 95/105 | KJ/m2 | |
拉伸彈性模量 | 干/濕 | ? | 11500/8500 | MPa | |
斷裂應(yīng)力(V=50mm/min) | 干/濕 | ? | 210/150 | MPa | |
拉伸蠕變模量 | 1000h,濕 | ? | 6650 | MPa | |
斷裂伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | ? | 3/5 | % | |
電氣性能 | 損耗角 | 1MHz,干/濕 | ? | 1015/1012 | Ω.cm |
表面電阻 | 干/濕 | ? | 1012/1010 | Ω | |
介電常數(shù) | 1MHz,干/濕 | ? | 3.5/5.7 | ? | |
相對電弧徑跡指數(shù)CT1 | 干/濕 | ? | CTI 550 | ? | |
介電強(qiáng)度 | K20/P50,干/濕 | ? | 90/80 | KV/mm | |
熱性能 | 線性熱膨脹系數(shù) | (23-80)℃,干態(tài) | ? | 1.5-2/6-7 | 10-5/K |
大使用溫度 | ? | ? | 240 | ℃ | |
比熱容 | 干態(tài) | ? | 1.5 | J/(g.K) | |
導(dǎo)熱率 | 干態(tài) | ? | 0.24 | W/(m.K) | |
溫度指數(shù) | 在20000h/5000h,后拉伸強(qiáng)度下降50%時 | ? | 120/150 | ℃ | |
熱變形溫度 | 1.8MPa負(fù)荷,干態(tài) | ? | 250 | ℃ | |
熱變形溫度 | 0.45MPa負(fù)荷,干態(tài) | ? | 250 | ℃ |
?