?
?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 熔體質(zhì)量流動速率 | ? | ? | 2.2 | g/10min | |
密度 | ? | ? | 0.921 | g/cm3 | ||
機械性能 | 拉伸斷裂應(yīng)變 | ? | ? | 780 | % | |
拉伸強度 | ? | ? | 15.9 | MPa | ||
其它性能 | 魚眼 | 0.4mm | ? | 0 | 個/1520cm2 | |
顆粒外觀 | 污染粒子 | ? | ? | 0 | 個/kg | |
大粒和小粒 | ? | ? | 0 | g/kg | ||
魚眼 | 0.8mm | ? | 0 | 個/1520cm2 | ||
霧度 | ? | ? | 10 | % |
?