?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | ? | 質(zhì)量指標(biāo) | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | ?密度 | ? | ?GB/T1033-1985 | 0.924-0.930 | ?0.924 | ?g/cm3 |
?熔體質(zhì)量流動速率 | ? | ?GB/T3662-2000 | 25.0-29.0 | ?25.7 | ?g/10 min | |
?機械性能 | ?拉伸強度 | ? | ??GB/T1040-1992 | 28.0 | ?10.0 | ?MPa |
?拉伸斷裂應(yīng)變 | ? | ?GB/T1040-1992 | ≥100 | ?536 | ?% | |
熱性能 | ?維卡軟化溫度 | ? | ??GB/T1633-2000 | ≥75 | ?68 | ?℃ |
?其它 | ?熔脹比 | ? | ?Q/SH3045 004.4-2010 | 實測 | ?0.87 | ? |
?
?