?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 熔體質(zhì)量流動速率 | ? | ? | 2.0 | g/kg | |
密度 | ? | ? | 0.921 | g/cm3 | ||
其它性能 | 霧度 | ? | ? | 7.3 | % | |
魚眼 | 0.8mm | ? | ? | 0 | 個/1520cm2 | |
0.4mm | ? | ? | 0 | 個/1520cm2 | ||
粘連性 | ? | ? | 1.3 | N/10cm2 | ||
顆粒外觀 | 污染粒子 | ? | ? | 0 | 個/kg | |
大粒和小粒 | ? | ? | 0 | g/kg |
?
?