?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 流動性 | SK | 500 | mm | |
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 1.8 | g/10min | ||
機械性能 | 拉伸強度(屈服點) | ASTM D-638 | 270 | kg/cm2 | |
IZOD耐沖擊強度 | 缺口,23℃ | ASTM D-256 | <50 | kg.cm/cm | |
硬度 | ASTM D-785 | 76 | R標尺 | ||
伸長率 | ASTM D-638 | >500 | % | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 84 | ℃ | |
維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 120 | ℃ | ||
光學性能 | 霧度 | <12 | % | ||
生物化學性能 | 加熱老化時間 | ASTM D-3012 | 360 | hr |
?