| ||||
| ||||
|
-- | 1.34 | ||
-- | 1.34 | ||
20.8 | |||
9.6 | |||
8.00 | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
% | |||
0.080 | % | ||
0.080 | % | ||
0.50 | % | ||
0.15 | % | ||
117 |
-- 2 | 293000 | ||
-- | 319000 | ||
6960 | |||
7250 | |||
6530 | |||
5800 | |||
5.0 | % | ||
5.0 | % | ||
110 | % | ||
30 | % | ||
299000 | |||
-- 5 | 290000 | ||
-- 5, 6 | 10600 | ||
12000 | |||
12000 | |||
21 | |||
2.9 | |||
10 | |||
4.8 | |||
21 | |||
310 | |||
|
275 | |||
280 | |||
257 | |||
208 | |||
210 | |||
183 | |||
-- | 273 | ||
-- | 293 | ||
-- | 302 | ||
248 | |||
248 | |||
284 |
640 | |||
470 | |||
470 | |||
3.20 | |||
3.20 | |||
0.030 | |||
1760 | |||
1430 | |||
1380 | |||
1340 | |||
30 | % |
248 | |||
0.020 | % | ||
% | |||