| ||||
| ||||
| ||||
|
1.13 | |||
8.0 | |||
8.00 | |||
0.90 | % | ||
0.90 | % | ||
0.30 | % | ||
0.12 | % | ||
18900 |
355000 | |||
11000 | |||
6.9 | % | ||
> 50 | % | ||
355000 | |||
16000 | |||
376 | |||
342 | |||
396 | |||
302 | |||
266 | |||
302 |
890 | |||
2.90 | |||
2.80 | |||
600 | V | ||
100 | V | ||
1470 | |||
25 | % |
1.566 | |||
89.0 | % |
266 | |||
< 0.020 | % | ||
% | |||
網(wǎng)站公告 ![]()
|
PC德國拜耳2097 高粘度 抗紫外線 高流動
產品屬性
產品優(yōu)勢 產品說明:
MVR(330°C/2.16 kg)8cm/10 min;高粘度;易釋放;紫外線穩(wěn)定;‘軟化溫度(VST/B 120)=202°C;注射成型-熔體溫度330~340°C;燈罩;頭燈透鏡
詳細信息
相關產品 共0條 相關評論 ![]() |