| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
1.20 | |||
0.66 | |||
20 | |||
19 | |||
% | |||
% | |||
0.70 | % | ||
0.65 | % | ||
0.30 | % | ||
0.12 | % | ||
16800 |
348000 | |||
9570 | |||
9430 | |||
6.0 | % | ||
120 | % | ||
> 50 | % | ||
319000 | |||
276000 | |||
341000 | |||
14200 | |||
10700 | |||
7.0 | % | ||
0.97 | |||
18900 | |||
4800 | |||
630 | |||
160 | |||
3150 | |||
800 | |||
6.7 | |||
31 | |||
5.7 | |||
31 | |||
47.9 | |||
40.6 | |||
1350 | |||
1150 |
277 | |||
255 | |||
289 | |||
-- | 289 | ||
-- | 293 | ||
1.4 | |||
257 | |||
239 | |||
257 |
860 | |||
3.10 | |||
3.00 | |||
250 | V | ||
125 | V | ||
1560 | |||
1610 | |||
1710 | |||
1610 | |||
1610 | |||
1610 | |||
1610 | |||
27 | % | ||
896 | |||
1.0 | |||
0.1 | |||
2.0 | |||
0.1 | |||
0.2 | |||
2.0 | |||
1022 | |||
1.584 | |||
89.0 | % | ||
89.0 | % | ||
88.0 | % | ||
87.0 | % | ||
< 0.800 | % |
248 | |||
4.0 | |||
< 0.020 | % | ||
% | |||