排名 | 國家/地區(qū) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 10 | 10 | 9 | 29 |
2 | 中國 | 9 | 4 | 8 | 21 |
3 | 日本 | 6 | 1 | 10 | 17 |
4 | 匈牙利 | 5 | 1 | 1 | 7 |
5 | 俄羅斯 | 4 | 7 | 3 | 14 |
6 | 韓國 | 4 | 2 | 3 | 9 |
7 | 澳大利亞 | 4 | 0 | 5 | 9 |
8 | 意大利 | 3 | 6 | 2 | 11 |
9 | 英國 | 3 | 3 | 6 | 12 |
10 | 法國 | 2 | 3 | 1 | 6 |
11 | 泰國 | 2 | 1 | 1 | 4 |
12 | 哈薩克斯坦 | 1 | 2 | 3 | 6 |
13 | 德國 | 1 | 2 | 1 | 4 |
14 | 瑞典 | 1 | 2 | 0 | 3 |
15 | 荷蘭 | 1 | 1 | 2 | 4 |
16 | 哥倫比亞 | 1 | 1 | 0 | 2 |
越南 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
斯洛文尼亞 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
巴西 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
20 | 中華臺北 | 1 | 0 | 2 | 3 |
21 | 瑞士 | 1 | 0 | 1 | 2 |
希臘 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
比利時 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
24 | 克羅地亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
獨立奧林匹克運動員 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
科索沃 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
阿根廷 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | 朝鮮 | 0 | 2 | 2 | 4 |
29 | 烏克蘭 | 0 | 2 | 1 | 3 |
30 | 南非 | 0 | 2 | 0 | 2 |
新西蘭 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
印度尼西亞 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
33 | 加拿大 | 0 | 1 | 4 | 5 |
34 | 格魯吉亞 | 0 | 1 | 1 | 2 |
35 | 土耳其 | 0 | 1 | 0 | 1 |
丹麥 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
斯洛伐克 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
馬來西亞 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
蒙古 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
菲律賓 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
阿塞拜疆 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
42 | 埃及 | 0 | 0 | 2 | 2 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
44 | 捷克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
突尼斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
葡萄牙 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
波蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
以色列 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
西班牙 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計 | 68 | 68 | 80 | 216 | |
男子 | 34 | 34 | 39 | 107 | |
女子 | 32 | 32 | 39 | 103 | |
混合 | 2 | 2 | 2 | 6 |
上一篇:
東莞耐斯近期在廣州參展機械模具金屬展覽會
下一篇:
中國陸航強“五道杠”亮相 千金難換