PC分類:
通用級PC,食品級PC,透明級PC,耐候級PC,耐寒級PC,增韌級PC,光學級PC,防火級PC,阻燃級PC,防靜電PC,導電PC
PC塑料物理性能以及加工
低溫-45度聚碳酸酯無色透明,耐熱,抗沖擊,阻燃BI級,在普通運用溫度內都有出色的機械功用。
密度:1.20-1.22g/cm^3
線膨脹率:3.8×10 cm/cm°C
熔流率(330°C/2.16 kg)
模具溫度注射壓力:50~80、80~130,工藝預熱溫度110~120參數(shù)時間/h料桶
23°C, 24 hr 0.20%
飽和, 23°C 0.40%
飽和0.40%
平衡0.20%
模具溫度注射壓力50~80、80~130工藝預熱溫度110~120參數(shù)時間/h料桶
熔體流動速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/10min | |||||||||||
熔體流動速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | |||||||||||
吸水性 | --- | ISO 62 | 0.3 | % | |||||||||||
吸溫性 | 23℃/50%相對溫度飽和值 | ISO 62 | 0.12 | % | |||||||||||
密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |||||||||||
物理性能 | 霧度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | ||||||||||
透光率(透明材料) | 1mm | definite in DIN 5036-1 | 89 | % | |||||||||||
透光率(透明材料) | 2mm | definite in DIN 5036-1 | 89 | % | |||||||||||
透光率(透明材料) | 3mm | definite in DIN 5036-1 | 88 | % | |||||||||||
透光率(透明材料) | 4mm | definite in DIN 5036-1 | 87 | % | |||||||||||
機械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||||||||||
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 6.5 | MPa | |||||||||||
屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | |||||||||||
名義斷裂拉伸應變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | |||||||||||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | |||||||||||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | |||||||||||
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |||||||||||
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |||||||||||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 | |||||||||||
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | |||||||||||
大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | |||||||||||
大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | |||||||||||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | |||||||||||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | |||||||||||
電氣性能 | 相對介質常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | --- | ||||||||||
相對介質常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | --- | |||||||||||
介電強度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | MV/m | |||||||||||
抗電弧徑跡性 | --- | IEC 60112 | 275 | --- | |||||||||||
損耗因素 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | |||||||||||
損耗因素 | 1MHz | IEC 60250 | 90 | 10-4 | |||||||||||
體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.cm | |||||||||||
表面電阻率 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||||||||||
加工性能 |
|
--- | --- |
|
|
||||||||||
熱 性 能 | 輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |||||||||||
可燃性 | --- | UL 94 | V-0/6.0 | --- | |||||||||||
氧指數(shù) | --- | ISO 4589-2 | 32 | % | |||||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |||||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 900 | ℃ | |||||||||||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 1135-2 | 148 | ℃ | |||||||||||
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | |||||||||||
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | |||||||||||
維卡軟化溫度 | 50N,50℃ch | ISO 306 | 144 | ℃ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
可燃性 | --- | ISO 12101 | V-2/1.5 | --- | |||||||||||
可燃性 | --- | ISO 10351 | V-2/3.0 | --- | |||||||||||
熔體溫度 | --- | ISO 294 | 300 | ℃ | |||||||||||
模具溫度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | |||||||||||
注射溫度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | |||||||||||
其它性能 | 折射系數(shù) | meth/procedureA | ISO 489 | 1.586 | --- | ||||||||||
粘度系數(shù) | --- | ISO 1628-4 | 59 | cm3/g |