型號 | 主要 | 熔指 | 密度 | 拉伸強(qiáng)度 | 彎曲強(qiáng)度 | 彎曲模量 | 缺口 | 阻燃級別 | 加工溫度 |
特性 | 沖擊強(qiáng)度 | ||||||||
g/10min | g/cm3 | Mpa | MPa | Mpa | KJ/m2 | Class | ℃ | ||
ISO1133 | ISO1183 | ISO527 | ISO 178 | ISO178 | ISO180 | UL94 | —— | ||
PPO510 | 普通級, | 17.52 | 1.1 | 38.35 | 64.76 | 2146.5 | 10.47 | / | 230℃~250℃ |
低溫料 | |||||||||
PPO5201 | 環(huán)保 | 13.92 | 1.1 | 38.71 | 69.22 | 2314.48 | 15.97 | / | 230℃~250℃ |
PPO5202 | 環(huán)保 | 14.16 | 1.1 | 41.69 | 74.79 | 2316.18 | 12.94 | V-1 | 230℃~250℃ |
PPO5203 | 索尼標(biāo)準(zhǔn) | 10.68 | 1.1 | 43.06 | 73.71 | 2297.13 | 20.13 | V-0 | 230℃~250℃ |
型號 | 特點 | 應(yīng)用范圍 | |||||||
PPO510 | 普通級,高熔脂 | 電視機(jī)、收音機(jī)、傳真機(jī)、打字機(jī)等 | |||||||
PPO520 | 注塑級,環(huán)保阻燃 | 火牛殼、線圈繞線軸、接線盒、葉片等 | |||||||
注:以上數(shù)據(jù)為產(chǎn)品典型值,不作質(zhì)保承諾資料,可按需調(diào)整。 |