型號 | 主要 | 熔指 | 密度 | 拉伸強(qiáng)度 | 彎曲強(qiáng)度 | 彎曲模量 | 缺口 | 熱變形 | 阻燃級別 | 加工溫度 |
特性 | 沖擊強(qiáng)度 | 溫度 | ||||||||
g/10min | g/cm3 | Mpa | MPa | Mpa | KJ/m2 | ℃ | Class | ℃ | ||
ISO1133 | ISO1183 | ISO527 | ISO 178 | ISO178 | ISO180 | ISO75/2B | UL94 | —— | ||
PC310 | 阻燃 | 20 | 1.185 | 58 | 70 | 2000 | 50 | 132 | V-0 | 230℃~250℃ |
PC310.H | 高光阻燃 | 18 | 1.19 | 59 | 72 | 2050 | 45 | 135 | V-1 | 230℃~250℃ |
PC320G10 | PC+10%GF | 8 | 1.26 | 70 | 90 | 3000 | 10 | 128 | V0 | 230℃~250℃ |
PC320G20 | PC+20%GF | 7 | 1.32 | 82 | 125 | 4200 | 8 | 130 | VO | 230℃~250℃ |
PC330 | PC+ABS | 15 | 1.19 | 60 | 95 | 2300 | 35 | 95 | HB | 230℃~250℃ |
普通級 | ||||||||||
PC330.H | PC+ABS | 12 | 1.19 | 61 | 95 | 2300 | 45 | 105 | HB | 230℃~250℃ |
耐熱 | ||||||||||
型號 | 特點 | 應(yīng)用范圍 | ||||||||
PC310(H) | 環(huán)保、高流動、阻燃 | 充電器、適配器、電子產(chǎn)品等 | ||||||||
PC320G | 阻燃無鹵、玻纖增強(qiáng) | 支架、電表殼、散熱器、LED套件等 | ||||||||
PC330(H) | PC+ABS,普通級 | 充電器、電器外殼、適配器等 | ||||||||
注:以上數(shù)據(jù)為產(chǎn)品典型值,不作質(zhì)保承諾資料,可按需調(diào)整。 |