常 用 沖 擊 器 技 術(shù) 參 數(shù) | |||||||
技術(shù)參數(shù) | LDG45 | LDG45A | LDG55 | LDG55A | LDG65A | LDG85A | |
鉆孔直徑(mm) | Φ105~130 | Φ105~130 | Φ140~155 | Φ140~155 | Φ152~305 | Φ203~350 | |
長 度(mm) | 1034 | 994 | 1220 | 1098 | 1450 | 1551 | |
外 徑(mm) | 98 | 98 | 124 | 124 | 136 | 181 | |
重 量(Kg) | 39 | 40 | 74 | 70 | 126 | 277 | |
工作氣壓(Mpa) | 0.8~2.1 | 1.2~2.1 | 0.8~2.1 | 1.2~2.1 | 0.8~2.1 | 0.8~2.1 | |
耗風量(m3/min) | 3.5~15 | 3.5~15 | 6.5~18 | 4.5~18 | 8.5~25 | 12~31 | |
沖 擊 功(N.M) | 335 | 400 | 700 | 800 | 822 | 1560 | |
沖擊次數(shù)(次/分) | ≥801 | ≥820 | 810~1500 | 840~1500 | 820~1475 | 860~1510 | |
鉆桿聯(lián)接方式 | 外API2-3/8" | 外API2-3/8" | 外API2-3/8" | 外API2-3/8" | 外API3-1/2 | 外API4-1/2" | |
釬頭聯(lián)接方式 | Φ64-8 | Φ64-8 | Φ84-8 | Φ84-8 | Φ99.5-8 | Φ128-10 | |
可配鉆頭釬柄 | 345-105/115 | 345(無釬尾管) | 355-138/155 | 355(無釬尾管) | 360(無釬尾管) | 380(無釬尾管) | |
蘭德重工沖擊器