廠家(產(chǎn)地):荷蘭DSM 牌號(hào):TW241F6 加工級(jí)別:注塑級(jí)|脫模級(jí)
特性級(jí)別:耐磨|熱穩(wěn)定性|增強(qiáng)級(jí)|耐高溫 用途級(jí)別:纖維 銷(xiāo)售方式:品牌經(jīng)銷(xiāo)
類(lèi)型:標(biāo)準(zhǔn)料 規(guī)格級(jí)別:增強(qiáng) 纖維
荷蘭DSM PA46 TW241F6 產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 模塑收縮率 | - | 平行方向 | ISO 294-4 | 0.5 | % |
- | 垂直方向 | ISO 294-4 | 1.3 | % | ||
密度 |
|
ISO 1183 | 1410 | kg/m3 | ||
吸濕性 |
|
ISO 62 | 2.6 | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | - | 干 | ISO 527-1/-2 | 10000 | MPa |
- | 濕 | ISO 527-1/-2 | 6000 | MPa | ||
拉伸模量 | 120℃ | ISO 527-1/-2 | 5500 | MPa | ||
拉伸模量 | 160℃ | ISO 527-1/-2 | 5000 | MPa | ||
斷裂應(yīng)力 | - | 干 | ISO 527-1/-2 | 210 | MPa | |
- | 濕 | ISO 527-1/-2 | 115 | MPa | ||
斷裂應(yīng)力 | 120℃ | ISO 527-1/-2 | 110 | MPa | ||
斷裂應(yīng)力 | 160℃ | ISO 527-1/-2 | 100 | MPa | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | - | 干 | ISO 527-1/-2 | 4 | % | |
- | 濕 | ISO 527-1/-2 | 7 | % | ||
斷裂應(yīng)變 | 120℃ | ISO 527-1/-2 | 7.5 | % | ||
斷裂應(yīng)變 | 160℃ | ISO 527-1/-2 | 7.5 | % | ||
彎曲模量 | - | 干 | ISO 178 | 9000 | MPa | |
- | 濕 | ISO 178 | 5500 | MPa | ||
彎曲模量 | 120℃ | ISO 178 | 4700 | MPa | ||
彎曲模量 | 160℃ | ISO 178 | 3900 | MPa | ||
無(wú)缺口簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 | 干 | 23℃ | ISO 179/1eU | 80 | KJ/m2 | |
濕 | 23℃ | ISO 179/1eU | 100 | KJ/m2 | ||
無(wú)缺口簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 | 干 | -30℃ | ISO 179/1eU | 65 | KJ/m2 | |
濕 | -30℃ | ISO 179/1eU | 75 | KJ/m2 | ||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 干 | 23℃ | ISO 179/1eA | 12 | KJ/m2 | |
濕 | 23℃ | ISO 179/1eA | 21 | KJ/m2 | ||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 干 | -30℃ | ISO 179/1eA | 11 | KJ/m2 | |
濕 | -30℃ | ISO 179/1eA | 11 | KJ/m2 | ||
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 干 | 23℃ | ISO 180/1A | 12 | KJ/m2 | |
濕 | 23℃ | ISO 180/1A | 21 | KJ/m2 | ||
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 干 | -40℃ | ISO 180/1A | 11 | KJ/m2 | |
濕 | -40℃ | ISO 180/1A | 11 | KJ/m2 | ||
電氣性能 | 介電強(qiáng)度 | - | 干 | IEC 60243-1 | 30 | KV/mm |
- | 濕 | IEC 60243-1 | 20 | KV/mm | ||
體積電阻率 | 干 | IEC 60093 | 1E12 |
|
||
體積電阻率 | 濕 | IEC 60093 | 1E7 |
|
||
熱性能 | 熔融溫度 |
|
ISO 11357-1/-3 | 295 | ℃ | |
熱變形溫度 | 1.80Mpa | ISO 75-1/-2 | 290 | ℃ | ||
線(xiàn)膨脹系數(shù) |
|
IS 11359-1/-2 | 0.25 |
|
||
阻燃性 |
|
UL94 | HB |
|