TEPCON? M90 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
特性 |
|
UL文件號 |
|
形式 |
|
部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應(yīng)力 | 62.0 | MPa | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 35 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2500 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 87.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度?(1.8 MPa, 未退火) | 95.0 | °C | ISO 75-2/A |
線形熱膨脹系數(shù) | 內(nèi)部方法 | ||
????流動 : 23 到 55°C | 1.2E-4 | cm/cm/°C | 內(nèi)部方法 |
????橫向 : 23 到 55°C | 1.2E-4 | cm/cm/°C | 內(nèi)部方法 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
介電強度?(3.00 mm) | 19 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù) | > 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | HB |
? ? |
UL 94 |
?
???
?????
溫馨提示:因塑膠行情每天都會有變更,頁面上有些報價可能會與當(dāng)天實際報價有所差異。咨詢熱線:0769-33327260或15817520076(同微號)也可聯(lián)系在線客服或商務(wù)QQ1028738460。
?????
???
???
?