? 注射 |
額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | |||
????-- | 80.0 | °C | |
????熱風(fēng)干燥機(jī) | 80.0 | °C | |
干燥時(shí)間 | |||
????-- | 4.0 到 6.0 | hr | |
????熱風(fēng)干燥機(jī) | 3.0 到 4.0 | hr | |
建議的大水分含量 | 0.040 | % | |
料筒后部溫度 | 100 到 260 | °C | |
料筒中部溫度 | 270 | °C | |
料筒前部溫度 | 270 到 280 | °C | |
射嘴溫度 | 280 | °C | |
模具溫度 | 80.0 到 110 | °C | |
注塑壓力 | 98.1 | MPa | |
背壓 | 0.981 到 1.96 | MPa | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 30 到 50 | rpm |
備注 | |
---|---|
1 . | 50 mm/min |
2 . | 10 mm/min |
3 . | 2.0 mm/min |
4 . | 10 mm/min |
5 . | 2.0 mm/min |
6 . | Thickness: 4 mm |
7 . | Thickness: 4 mm |