?
產(chǎn)品說明:Toyolac? 920 555 透明藍底
Toyolac? 920 555 物性表:
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.09 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率)?(220°C/10.0 kg) | 25 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動 | 0.40 到 0.60 | % | ASTM D955 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度?(R 級) | 115 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2540 | MPa | ISO 527-2/1 |
抗張強度 | |||
????屈服?1 | 48.0 | MPa | ASTM D638 |
????屈服 | 54.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
伸長率 | |||
????斷裂?2 | 20 | % | ASTM D638 |
????斷裂 | 17 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | |||
????--?3 | 2160 | MPa | ASTM D790 |
????--?4 | 2260 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | |||
????--?5 | 74.0 | MPa | ASTM D790 |
????--?6 | 77.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度?(23°C) | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
懸壁梁缺口沖擊強度?(23°C, 12.7 mm) | 110 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
????1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 83.0 | °C | ASTM D648 |
????1.8 MPa, 未退火 | 77.0 | °C | ISO 75-2/A |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | HB | UL 94 |
光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
透射率?(3000 μm) | 88.0 | % | ASTM D1003 |
霧度?(3000 μm) | 2.0 | % | ASTM D1003 |
備注 | |
---|---|
1 . | 5.0 mm/min |
2 . | 5.0 mm/min |
3 . | 3.0 mm/min |
4 . | 2.0 mm/min |
5 . | 3.0 mm/min |
6 . | 2.0 mm/min |