Crastin? SK602 NC010 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
填料/增強材料 |
|
添加劑 |
|
機構評級 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點數據 |
|
部件標識代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
????垂直流動方向 | 1.1 | % | ISO 294-4 |
????流動方向 | 0.40 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
????23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.42 | % | ISO 62 |
????平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.17 | % | ISO 62 |
粘數 | 105 | cm3/g | ISO 307 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 5800 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力?(斷裂) | 109 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變?(斷裂) | 3.5 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
????1 hr | 5300 | MPa | ISO 899-1 |
????1000 hr | 4300 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 5200 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | 160 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
????-40°C | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
????-30°C | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
????23°C | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
????-40°C | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
????-30°C | 45 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
????23°C | 45 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | ||
????-40°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
????-30°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
????23°C | 6.5 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
無缺口伊佐德沖擊強度 | ISO 180/1U | ||
????-40°C | 30 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
????-30°C | 50 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
????23°C | 50 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
????0.45 MPa, 未退火 | 220 | °C | ISO 75-2/B |
????1.8 MPa, 未退火 | 200 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉化溫度?1 | 55.0 | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | 205 | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度?2 | 225 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
????流動 | 5.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
????橫向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 27 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
????100 Hz | 4.10 | IEC 60250 | |
????1 MHz | 3.50 | IEC 60250 | |
耗散因數 | |||
????1 kHz | 8.0E-3 | ASTM D150 | |
????1 MHz | 0.020 | ASTM D150, IEC 60250 | |
????100 Hz | 2.0E-3 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數 | 350 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
燃燒速率?(1.00 mm) | 30 | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
????0.800 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
????1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
極限氧指數 | 19 | % | ISO 4589-2 |
充模分析 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
熔體密度 | 1.22 | g/cm3 | |
Specific Heat Capacity of Melt | 1900 | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.24 | W/m/K |
備注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |
2 . | 10°C/min |
???
?????
?????
溫馨提示:因塑膠行情每天都會有變更,頁面上有些報價可能會與當天實際報價有所差異。
咨詢熱線:0769-33327260或15817520076(同微號)也可聯(lián)系或商務QQ1028738460。
???
???
?