產品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 吸水量 | 50%相對濕度 | ASTM D-570 | 0.22 | % |
吸水量 | 24小時浸漬 | ASTM D-570 | 0.25 | % | |
吸水量 | 浸漬平衡點 | ASTM D-570 | 0.90 | % | |
比重 | ASTM D-792 | 1.42 | |||
自燃性 | UL 94 | HB | |||
縮醛樹脂?100 p是一種高粘度縮醛均聚物用于easy-to-fill模具??s醛樹脂?100 p提供了一個很好的韌性和強度和提高注塑的加工熱穩(wěn)定性和生產力。