耐低溫 電線電纜級(jí) OBC美國陶氏 9107 注塑級(jí)
特性;耐低溫 高抗沖
物性表
經(jīng)銷美國陶氏INFUSE(OBCs)規(guī)格一覽
產(chǎn)品名稱 | 種類 | 有效 | 密度(g/cm3) | 熔體質(zhì)量流率(g/10 min) |
INFUSE 9000 | OBC | AP; EUR; LA; NA | 0.877 (ASTM D792) | 0.50 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
INFUSE 9007 | OBC | AP; EUR; LA; NA | 0.866 (ASTM D792) | 0.50 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
INFUSE 9010 | OBC | AP; EUR; LA; NA | 0.877 (ASTM D792) | 0.50 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
INFUSE 9077 | OBC | AP; EUR; LA; NA | 0.869 (ASTM D792) | 0.50 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
INFUSE 9100 | OBC | AP; EUR; LA; NA | 0.877 (ASTM D792) | 1.0 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
INFUSE 9107 | OBC | AP; EUR; LA; NA | 0.866 (ASTM D792) | 1.0 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
INFUSE 9500 | OBC | AP; EUR; LA; NA | 0.877 (ASTM D792) | 5.0 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
INFUSE 9507 | OBC | AP; EUR; LA; NA | 0.866 (ASTM D792) | 5.0 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
INFUSE 9530 | OBC | AP; EUR; LA; NA | 0.887 (ASTM D792) | 5.0 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
INFUSE 9807 | OBC | AP; EUR; LA; NA | 0.866 (ASTM D792) | 15 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
溫馨提醒:因原料行情波動(dòng)頻繁,網(wǎng)上價(jià)格有時(shí)未能及時(shí)更新,具體價(jià)格歡迎您詳詢: