產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | GB/T1033 | 0.948~0.954 | g/cm3 | |
機(jī)械性能 | 耐應(yīng)力開(kāi)裂 | GB/T1842 | 30 | h | |
屈服強(qiáng)度 | GB/T1040 | 22 | MPa | ||
沖擊強(qiáng)度 | GB/T1043 | 15 | KJ/m2 | ||
拉伸強(qiáng)度 | GB/T1040 | 30 | MPa | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | GB/T1040 | 500 | % | ||
其它性能 | 灰份 | GB/T1040 | 0.04 | Wt% | |
MI | GB/T3682 | 0.9 | g/10min |
溫馨提示:因塑膠行情每天都會(huì)有波動(dòng),頁(yè)面上有些報(bào)價(jià)可能會(huì)與當(dāng)天實(shí)際報(bào)價(jià)有所差異。敬請(qǐng)諒解!