Iupilon-基礎(chǔ)物理性能表-
阻燃級-2 | ||||||||
項目 | 試驗方法 | 試驗條件 | 單位 | FPR3000 | FPR3500 | FPR4500 | EFR2150 | EFR2151H |
磷系阻燃 不透明 高流動 | 磷系阻燃 不透明 流動 | 磷系阻燃 不透明 流動 | 非溴非磷阻燃 不透明 | 非溴非磷阻燃 不透明 | ||||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ||||
物理性質(zhì) | ||||||||
密度 | ISO 1183 | - | g/cm3 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
吸水率 | 23℃, 50%RH | % | - | - | - | - | - | |
23℃、水中 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||
流變特性 | ||||||||
熔體質(zhì)量流動速率 | ISO 1133 | g/10min | 19 | 18 | 27 | 9 | 15 | |
熔體體積流動速率 | cm3/10min | 18 | 17 | 26 | 8 | 14 | ||
測定溫度 | ℃ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
測定負荷 | kgf | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||
成形收縮率 (3.2mmt) | - | MD | % | 0.4 - 0.6 | 0.3 - 0.5 | 0.3 - 0.5 | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 |
TD | 0.4 - 0.6 | 0.3 - 0.5 | 0.3 - 0.5 | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | |||
機械特性 | ||||||||
拉伸彈性模數(shù) | ISO 527-1 , 527-2 | MPa | 2500 | 2500 | 2600 | 2300 | 2300 | |
屈服拉伸應(yīng)力 | 61 | 63 | 63 | 61 | 62 | |||
屈服拉伸形變 | % | 6.1 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 6.5 | ||
拉伸斷裂伸長率 | - | 85 | 81 | 72 | 67 | 115 | ||
伸長率50%的拉伸應(yīng)力 | MPa | - | - | - | - | - | ||
斷裂應(yīng)力 | - | - | - | - | - | |||
斷裂伸長率 | % | - | - | - | - | - | ||
撓曲強度 | ISO 178 | - | MPa | 94 | 98 | 97 | 92 | 93 |
撓曲彈性模數(shù) | 2400 | 2700 | 2700 | 2500 | 2500 | |||
不帶槽口卻貝沖擊強度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | NB | NB | NB | NB | NB |
帶槽口卻貝沖擊強度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | 50 | 50 | 40 | 75 | 65 |
熱特性 | ||||||||
負荷撓曲溫度 | ISO 75-1 , 75-2 | 1.80MPa | ℃ | 105 | 97 | 94 | 125 | 126 |
0.45MPa | 116 | 107 | 105 | 137 | 140 | |||
線性熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | MD | 1/℃ | 6.6E-05 | 6.6E-05 | 6.6E-05 | 6.6E-05 | 6.5E-05 |
TD | 6.7E-05 | 6.7E-05 | 6.7E-05 | 6.7E-05 | 6.6E-05 | |||
阻燃性 | UL94 | - | - | V-0(1.5mm) V-2(0.38mm) | 5VB(2.0mm) V-0(0.75mm) V-2(0.38mm) | V-0(0.8mm) V-2(0.4mm) | V-0 (1.5mm) | V-0 (1.5mm) |
電氣特性 | ||||||||
介電常數(shù) | IEC 60250 | 100Hz | - | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
1MHz | - | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||
介電損耗因數(shù) | IEC 60250 | 100Hz | - | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0006 | 0.0006 |
1MHz | - | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0090 | 0.0090 | ||
體積電阻系數(shù) | IEC 60093 | - | Ω??m | 2.E+14 | 2.E+14 | 2.E+14 | 3.E+14 | 3.E+14 |
表面電阻系數(shù) | IEC 60093 | - | Ω | 4.E+15 | 4.E+15 | 4.E+15 | 6.E+15 | 6.E+15 |
絕緣耐壓強度 | IEC 60243-1 | 1mmt | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
2mmt | MV/m | 24 | - | - | - | - | ||
3mmt | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
相比漏電起痕指數(shù)(CTI) | UL746A | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
備考 | ? | ? | ? | EFR2150U (耐候性改良) | EFR2151HU (耐候性改良) | |||
標準成型條件 -以下是具有代表性的成型條件- | ||||||||
預(yù)備干燥 | 熱風干燥 90-100℃---約4-8小時 | 熱風干燥 80-90℃---約4-8小時 | 熱風干燥 120℃---約4-8小時 | |||||
料管溫度(后部) | ℃ | 240-280 | 230-280 | 230-280 | 260-280 | 260-280 | ||
料管溫度 (中央部) | ℃ | 250-290 | 240-290 | 240-290 | 270-290 | 270-290 | ||
料管溫度 (前部) | ℃ | 260-300 | 250-300 | 250-300 | 270-300 | 270-300 | ||
噴嘴溫度 | ℃ | 260-300 | 250-300 | 250-300 | 270-300 | 270-300 | ||
模具溫度 | ℃ | 70-100 | 60-90 | 60-90 | 70-100 | 70-100 | ||
射出圧力 | MPa | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-150 | 50-150 | ||
螺桿回轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-100 | 50-100 |
物性表中所記載的數(shù)值均為根據(jù)標準試驗方法而測試得出的代表數(shù)值。