265/5000
LNP* Stat-kon* DX06500是一種以聚四氟乙烯、碳纖維等聚碳酸酯樹脂為基材的復合材料。這種材料的附加功能包括:導電,內(nèi)部潤滑。又稱:LNP* Stat-Kon* Compound DCFL-4036 EMProduct reorder name: DX06500
產(chǎn)品描述
LNP Statkon DX06500物性表
“LNP STAT-KON DX06500是一種聚碳酸酯(PC)材料,含有的填充物為碳纖維增強材料,加工方式為:注射成型。
LNP STAT-KON DX06500的主要特性有:
傳導性
潤滑”
LNP* Stat-kon* DX06500 is a compound based on Polycarbonate resin containing PTFE, Carbon Fiber. Added features of this material include: Electrically Conductive, Internally Lubricated.
Property/特性 |
TYPICAL PROPERTIES (1) | |||
MECHANICAL/機械性能 | Value/值 | Unit/單位 | Standard/標準 |
Tensile Stress, yield / 抗張程度,屈服 | 119 | MPa | ASTM D 638 |
Tensile Stress, break / 抗張程度,斷裂 | 119 | MPa | ASTM D 638 |
Tensile Strain, yield / 拉伸伸長,屈服 | 1.7 | % | ASTM D 638 |
Tensile Strain, break / 拉伸伸長,斷裂 | 1.7 | % | ASTM D 638 |
Tensile Modulus / 拉伸模量, 50 mm/min | 13780 | MPa | ASTM D 638 |
Flexural Stress / 彎曲強度 | 186 | MPa | ASTM D 790 |
Flexural Modulus / 撓曲模量 | 11720 | MPa | ASTM D 790 |
Tensile Stress, yield / 抗張程度,屈服 | 117 | MPa | ISO 527 |
Tensile Stress, break / 抗張程度,斷裂 | 117 | MPa | ISO 527 |
Tensile Strain, yield / 拉伸伸長,屈服 | 1.7 | % | ISO 527 |
Tensile Strain, break / 拉伸伸長,斷裂 | 1.7 | % | ISO 527 |
Tensile Modulus / 拉伸模量, 1 mm/min | 12330 | MPa | ISO 527 |
Flexural Stress / 彎曲強度 | 177 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus / 撓曲模量 | 10600 | MPa | ISO 178 |
IMPACT/沖擊性能 | Value/值 | Unit/單位 | Standard/標準 |
Izod Impact, unnotched / 無缺口懸臂梁沖擊, 23°C | 619 | J/m | ASTM D 4812 |
Izod Impact, notched / 懸臂梁缺口沖擊強度, 23°C | 106 | J/m | ASTM D 256 |
Instrumented IMPACT Energy @ peak / 儀表控制抗沖擊能量 @ 峰值, 23°C | 14 | J | ASTM D 3763 |
Multiaxial Impact | 4 | J | ISO 6603 |
Izod Impact, unnotched / 無缺口懸臂梁沖擊 80*10*4 +23°C | 29 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
Izod Impact, notched / 懸臂梁缺口沖擊強度 80*10*4 +23°C | 8 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
THERMAL/熱性能 | Value/值 | Unit/單位 | Standard/標準 |
HDT(熱變形溫度), 0.45 MPa, 3.2 mm, unannealed (未退火) | 147 | °C | ASTM D 648 |
HDT(熱變形溫度), 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed (未退火) | 141 | °C | ASTM D 648 |
CTE(線形膨脹系數(shù)), -40°C to 40°C, flow(流動) | 4.14E-05 | 1/°C | ASTM E 831 |
CTE(線形膨脹系數(shù)), -40°C to 40°C, xflow(橫向) | 4.32E-05 | 1/°C | ASTM E 831 |
CTE(線形膨脹系數(shù)), -40°C to 40°C, flow(流動) | 4.1E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
CTE(線形膨脹系數(shù)), -40°C to 40°C, xflow(橫向) | 4.3E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
HDT(熱變形溫度)/Bf, 0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 149 | °C | ISO 75/Bf |
HDT(熱變形溫度)/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 143 | °C | ISO 75/Af |
PHYSICAL/物理性能 | Value/值 | Unit/單位 | Standard/標準 |
Density / 密度 | 1.5 | g/cm3 | ASTM D 792 |
Mold Shrinkage / 收縮率, flow(流動), 24 hrs | 0.2 – 0.4 | % | ASTM D 955 |
Mold Shrinkage / 收縮率, xflow(橫向), 24 hrs | 0.4 – 0.6 | % | ASTM D 955 |
Mold Shrinkage / 收縮率, flow(流動), 24 hrs | 0.28 | % | ISO 294 |
Mold Shrinkage / 收縮率, xflow(橫向), 24 hrs | 0.47 | % | ISO 294 |
Density / 密度 | 1.5 | g/cm3 | ISO 1183 |
ELECTRICAL/電氣性能 | Value/值 | Unit/單位 | Standard/標準 |
Surface Resistivity / 表面電阻率 | 1.E+04 – 1.E+06 | Ohm | ASTM D 257 |
Source GMD, last updated:09/24/2008 |
Processing/加工方法 |
Parameter | ||
Injection Molding/注塑參數(shù) | Value/值 | Unit/單位 |
Drying Temperature / 干燥溫度 | 120 | °C |
Drying Time / 干燥時間 | 4 | hrs |
Maximum Moisture Content / 含濕量 | 0.02 | % |
Melt Temperature / 熔體溫度 | 305 – 325 | °C |
Front – Zone 3 Temperature / 前區(qū)3溫度 | 320 – 330 | °C |
Middle – Zone 2 Temperature / 中區(qū)2溫度 | 310 – 320 | °C |
Rear – Zone 1 Temperature / 后區(qū)1溫度 | 295 – 305 | °C |
Mold Temperature / 模具溫度 | 80 – 110 | °C |
Back Pressure / 背壓 | 0.2 – 0.3 | MPa |
Screw Speed / 螺桿速度 | 30 – 60 | rpm |
溫馨提示您:
因本頁面展示有限無法完全描述產(chǎn)品更多相關信息;塑膠原料行情每天每時波動較大無法及時更新,請親們理解!
產(chǎn)品信息和 價格請您及時來電!