產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 霧度 | 3.0mm | ISO 14782 | <0.5 | % | |
密度 | ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 | |||
物理性能 | 熔融指數(體積) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 12 | cm3/10min | |
透明率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
粘度系數 | ISO 1628-4 | 56 | cm3/g | |||
熔融指數(質量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 13 | g/10min | ||
折射系數 | ISO 489 | 1.587 | ||||
透明率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
透明率 | 4mm | DIN 5036-1 | >87 | % | ||
成型收縮率 | 流動方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | ||
垂直流動方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |||
透明率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
機械性能 | 名義斷裂拉伸應變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | |
屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | ||
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | kJ/m2 | ||
穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | ||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | kJ/m2 | ||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
電氣性能 | 損耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 5 | 0.0001 | |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
損耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | ||
相對介電常數 | 1MHZ | IEC 60250 | 3.0 | |||
介電強度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm | ||
相對介電常數 | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 | |||
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等級/Rating | ||
表面電阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
加工性能 | 注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | ||
熱性能 | 模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
熔體溫度 | ISO 294 | 290 | ℃ | |||
氧指數 | ISO 4589-2 | 28 | % | |||
維卡軟化溫度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 141 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 0.45Mpa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||
其它性能 | 吸濕性 | 23℃/50%相對濕度;飽和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % | |
吸水性 | 23;飽和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % |
特殊品級PC
1、CD2005:高流動,易脫械,光盤品級,CD專用料。
2、DP1-1265:高流動,易脫模,光盤品級,DVD專用料
3、LQ-2647:透明和護目鏡品級,抗紫外線穩(wěn)定,易脫模,中粘度,晶狀體透明,安全護目鏡等之應用。
4、KU1-1216:透明和護目鏡品級,含特殊紫外線吸收劑能阻隔400nm以下的紫外線,易脫模,中粘度,有本色和透明。用于太陽鏡等制品。
5、LQ2847、LQ3147:透明和護目鏡品級,紫外線穩(wěn)定,易脫模,中粘度,用于眼科眼鏡等。
6、LQ3187:透明和護目鏡品級,含特殊紫外線吸收劑能阻隔400nm以下的紫外線,易脫模,中粘度,晶狀體透明。用于太陽鏡等制品。
7、AL2447、AL2647:抗UV,易脫模,易流動,晶狀體透明。
8、DP1-1262:醫(yī)療設備等,中粘度,顏色穩(wěn)定,用于透析機外殼等的成型。
9、RX-1805:醫(yī)療設備等,高粘度,顏色穩(wěn)定,用于三通旋塞和旋塞電池的成型。
10、DP-11828:注射、吹塑,易脫模,EU/FDA認證,高粘度,透明色,適合于蒸氣消毒,與通用品級,蒸汽消毒后的低制品收縮率。適合于嬰兒奶瓶等的成型。
11、1239:擠出、吹塑成型,EU/FDA認證,高粘度帶支鏈,只有透明色,適合大容積水瓶的中空成型。
12、DP1-180擠出、吹塑成型,抗UV穩(wěn)定,易脫模,高粘度帶支鏈,不透明,含特殊紫外線穩(wěn)定劑,尤其適合于水分分散器,冷卻器成型。
13、1143-KU1-1243:多層板和型材級,紫外線穩(wěn)定,易脫模,高粘度帶支鏈,只有透明色,擠出成型。
14、KU1-1223/1、KU1-1241/1、KU1-1244/5:擠出型材,含紫外線吸收材料,高粘度帶支鏈。
溫馨提示您:
因本頁面展示有限無法完全描述產品更多相關信息;塑膠原料行情每天每時波動較大無法及時更新,請親們理解!
產品信息和 價格請您及時來電!