高流動(dòng) 運(yùn)動(dòng)器材 ASA 臺(tái)灣奇美 PW-957 擠出級(jí)
特性;耐候 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) 高流動(dòng)
物性表
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 流動(dòng)系數(shù) | 220℃,10kg | ASTM D-1238 | 28 | g/10min |
機(jī)械性能 | 引張強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 420 | Kg/cm2 | |
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 550 | Kg/cm2 | ||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-256 | 15 | kg.cm/cm | |
熱性能 | 軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 105 | ℃ |
溫馨提醒:因原料行情波動(dòng)頻繁,網(wǎng)上價(jià)格有時(shí)未能及時(shí)更新,具體價(jià)格歡迎您詳詢: