抗化學性 運動器材 AS(SAN) 臺灣奇美 PN-918 注塑級
特性;抗化學性 透明級
產(chǎn)品參數(shù)
物理性能額定值單位制測試方法
硬度額定值單位制測試方法
機械性能額定值單位制測試方法
沖擊性能額定值單位制測試方法
熱性能額定值單位制測試方法
可燃性額定值 測試方法
注射額定值單位制
比重 | 1.31 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (250°C/2.16 kg) | 3.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 | 0.10 到 0.20 | % | ASTM D955 |
洛氏硬度 (R 級) | 115 | ASTM D785 |
抗張強度 1(屈服, 3.20 mm) | 108 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 2(斷裂, 3.20 mm) | 3.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 3(3.20 mm) | 8830 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 4(屈服, 3.20 mm) | 152 | MPa | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C, 3.20 mm) | 39 | J/m | ASTM D256 |
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 101 | °C | ASTM D648 |
RTI Elec | 50.0 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 50.0 | °C | UL 746 |
RTI | 50.0 | °C | UL 746 |
UL 阻燃等級 (1.50 mm) | HB | UL 94 |
干燥溫度 | 80.0 到 100 | °C | |
干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 220 到 235 | °C | |
料筒中部溫度 | 220 到 240 | °C | |
料筒前部溫度 | 220 到 240 | °C | |
射嘴溫度 | 230 到 245 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 235 到 245 | °C | |
模具溫度 | 50.0 到 80.0 | °C | |
背壓 | 0.981 到 3.92 | MPa | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 40 到 80 | rpm |
溫馨提醒:因原料行情波動頻繁,網(wǎng)上價格有時未能及時更新,具體價格歡迎您詳詢: