工程塑料級(jí)尼龍66樹(shù)脂(PA66)
名稱 | 牌號(hào) | 特性 | 用途 |
工 程 塑 料 級(jí) 尼 龍 66 樹(shù) 脂 | EPR24 | 有光、低粘度產(chǎn)品 | 用于模制薄型制品或大表面積制品的基料。 |
EPR27 | 有光中等粘度產(chǎn)品 | 主要用于注塑或改性的基料。 | |
EPR2703 | 有光中等粘度產(chǎn)品,有較好的流動(dòng)性 | 主要用作改性基料,改性后的產(chǎn)品有較好的流動(dòng)性和表面質(zhì)量。 | |
EPR27N | 有光外潤(rùn)滑有光中粘產(chǎn)品 | 主要用于注塑,有較好的產(chǎn)品流動(dòng)性。 | |
EPR2701 | 加入了特殊添加劑的有光中等粘度產(chǎn)品 | 主要用于注塑,有較好的產(chǎn)品流動(dòng)性和耐低溫性能 | |
EPR32 | 有光、高粘度產(chǎn)品 | 用于注塑成型擠出,還可用于不同用途的復(fù)絲擠出。作為改性基料,特別適宜于阻燃改性。 |
工程塑料級(jí)尼龍 66樹(shù)脂理化指標(biāo)
牌號(hào) | 等級(jí) | 相對(duì)粘度 | 端胺基 Meq/Kg-NH 2 | 端羧基 Meq/Kg-COOH | 黑粒 % | 干切片含水率 mg/kg |
EPR24 | 優(yōu)等品 | 2.45 ± 0.03 | 38 ± 3 | 80 ± 3 | ≤ 0.017 | ≤ 1500 |
合格品 | 2.45 ± 0.05 | 38 ± 4 | 80 ± 4 | ≤ 0.051 | ≤ 2000 | |
EPR27 | 優(yōu)等品 | 2.67 ± 0.03 | 50 ± 3 | 70 ± 4 | ≤ 0.017 | —— |
合格品 | 2.67 ± 0.05 | 50 ± 5 | 70 ± 5 | ≤ 0.051 | —— | |
EPR27N | 優(yōu)等品 | 2.57 ± 0.03 | —— | —— | ≤ 0.017 | ≤ 1800 |
合格品 | 2.57 ± 0.05 | —— | —— | ≤ 0.051 | ≤ 2000 | |
EPR2701 | 優(yōu)等品 | 2.63 ± 0.03 | —— | —— | ≤ 0.017 | ≤ 1500 |
合格品 | 2.63 ± 0.05 | —— | —— | ≤ 0.051 | ≤ 2000 | |
EPR2703 | 優(yōu)等品 | 2.70 ± 0.03 | —— | —— | ≤ 0.017 | —— |
合格品 | 2.70 ± 0.05 | —— | —— | ≤ 0.051 | —— | |
EPR32 | 優(yōu)等品 | 3.20 ± 0.07 | 36 ± 3 | 56 ± 3 | ≤ 0.017 | ≤ 700 |
合格品 | 3.20 ± 0.10 | 36 ± 4 | 56 ± 4 | ≤ 0.051 | ≤ 800 |
名稱 | 牌號(hào) | 特性 | 用途 |
紡 絲 級(jí) 尼 龍 66 樹(shù) 脂 | FYR25BCL | 有光中低粘度產(chǎn)品,改善染色性能 | 可用于紡 POY 絲 |
FYR25T03CL | 半消光低粘產(chǎn)品,改善染色性能 | 可用于紡 POY 絲,可紡 15-90 旦的民用絲 | |
FYR25T15CL | 全消光低粘度產(chǎn)品 | 主要用于紡尼龍 66 絲束,制出的靜電植絨產(chǎn)品色澤好,手感好 | |
FYR26H | 有光中低粘度產(chǎn)品 | 可用于紡尼龍 66 絲束,制造靜電植絨布,也可用于尼龍 66 短纖維 | |
FYR27 | 有光中粘產(chǎn)品 | 可用于紡尼龍 66 棕絲,尼龍 66 絲束,尼龍 66 短纖維、尼龍 66 地毯絲等產(chǎn)品,也可用于尼龍 66 改性基料 | |
FYR27B | 加入抗氧化有光中粘產(chǎn)品 | 主要用于用于工業(yè)絲、簾子布、電子電器等紡絲和注塑行業(yè) |
紡絲級(jí)改性切片理化指標(biāo)
牌號(hào) | 等級(jí) | 相對(duì)粘度 | 端胺基 Meq/Kg-NH 2 | 端羧基 Meq/Kg-COOH | 灰份 % | 黑粒 % | 干切片含水率 mg/kg | |
FYR25T03CL | 優(yōu)等品 | 2.55 ± 0.02 | 45 ± 3 | 78 ± 4 | 0.30 ± 0.01 | ≤ 0.017 | ≤ 900 | |
合格品 | 2.55 ± 0.04 | 45 ± 4 | 78 ± 5 | 0.30 ± 0.02 | ≤ 0.051 | ≤ 1100 | ||
FYR25T15CL | 優(yōu)等品 | 2.58 ± 0.05 | 45 ± 3 | 78 ± 4 | 1.7 ± 0.1 | ≤ 0.017 | ≤ 900 | |
合格品 | 2.58 ± 0.07 | 45 ± 4 | 78 ± 5 | 1.7 ± 0.2 | ≤ 0.051 | ≤ 1100 | ||
FYR26H | 優(yōu)等品 | 2.60 ± 0.03 | 65 ± 4 | 55 ± 4 | —— | ≤ 0.017 | ≤ 900 | |
合格品 | 2.60 ± 0.05 | 65 ± 5 | 55 ± 5 | —— | ≤ 0.051 | ≤ 1100 | ||
FYR27T03 | 優(yōu)等品 | 2.67 ± 0.05 | 45 ± 3 | 78 ± 4 | 0.30 ± 0.01 | ≤ 0.017 | ≤ 900 | |
合格品 | 2.67 ± 0.07 | 45 ± 4 | 78 ± 5 | 0.30 ± 0.02 | ≤ 0.051 | ≤ 1100 | ||
FYR27 | 優(yōu)等品 | 2.70 ± 0.03 | 50 ± 3 | 70 ± 4 | —— | ≤ 0.017 | ≤ 900 | |
合格品 | 2.70 ± 0.05 | 50 ± 4 | 70 ± 5 | —— | ≤ 0.051 | ≤ 1100 | ||
FYR27B | 優(yōu)等品 | 2.75 ± 0.05 | 50 ± 4 | 75 ± 4 | —— | ≤ 0.017 | ≤ 900 | |
合格品 | 2.75 ± 0.07 | 50 ± 5 | 75 ± 5 | —— | ≤ 0.051 | ≤ 1100 |
溫馨提醒:因原料行情波動(dòng)頻繁,網(wǎng)上價(jià)格有時(shí)未能及時(shí)更新,具體價(jià)格歡迎您詳詢: