韓國(guó)石化 溶聚丁橡膠S-SBR 非充油 1205 物性參數(shù) | ||||
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 | ||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||
揮發(fā)分的質(zhì)量分?jǐn)?shù)% | ≦0.75 | ≦1.00 | ≦1.30 | Q/SH 3165 751-2010 |
門(mén)尼粘度 ML(1+4)100℃ | 29.0-37.0 | 28.0-38.0 | 27.0-39.0 | Q/SH 3165 752-2010 |
可視凝膠(規(guī)定定級(jí)) | ≦5 | ≦6 | ≦6 | Q/SH 3165 753-2010 |
結(jié)合乙烯的質(zhì)量分?jǐn)?shù) % | 23.5-26.5 | 23.5-26.5 | 22.5-27.5 | Q/SH 3165 760-2010 |
嵌段乙烯的質(zhì)量分?jǐn)?shù) % | 7.0-16.0 | 7.0-16.0 | 6.0-17.0 | Q/SH 3165 761-2010 |
輥煉收縮 % | ≦23.0 | ≦23.0 | ≦24.0 | Q/SH 3165 762-2010 |
抗氧劑1076的質(zhì)量分?jǐn)?shù) % | ≦0.10 | ≦0.11 | ≦0.12 | Q/SH 3165 757-2010 |
灰分的質(zhì)量分?jǐn)?shù) % | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦0.2 | Q/SH 3165 758-2010 |
產(chǎn)品用途:主要用于生產(chǎn)輪胎、膠鞋及橡膠制品類(lèi)。 |
韓國(guó)石化溶聚丁橡膠1205 代替奇美SSBR 1205