山東陽谷恒泰實業(yè)有限公司PVC-U價格表 面議 |
||||||
給水管(GB/T10002.1-2006、ISO4422-1996) | ||||||
公稱外徑 | 長度 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 壁厚 | 許可壓力 | 價格(元/支) | |
(mm) | (米/支) | (mm) | (Mpa) | 膠粘式 | 膠圈式 | |
20 | 4 | ISO | 1.50 | 1.60 | 11.28 | 11.61 |
GB | 2.00 | 2.00 | 14.26 | 14.68 | ||
25 | 4 | ISO | 1.50 | 1.25 | 14.32 | 14.76 |
GB | 2.00 | 1.60 | 18.25 | 18.79 | ||
32 | 4 | ISO | 1.60 | 1.00 | 19.69 | 20.28 |
GB | 2.00 | 1.25 | 23.81 | 24.53 | ||
2.40 | 1.60 | 28.31 | 29.17 | |||
40 | 4 | ISO | 1.60 | 0.80 | 24.89 | 25.63 |
GB | 2.00 | 1.00 | 30.19 | 31.10 | ||
2.40 | 1.25 | 36.67 | 37.78 | |||
3.00 | 1.60 | 43.42 | 44.73 | |||
50 | 4 | ISO | 1.60 | 0.63 | 31.45 | 32.39 |
GB | 2.00 | 0.80 | 38.24 | 39.39 | ||
2.40 | 1.00 | 45.63 | 47.00 | |||
3.00 | 1.25 | 55.17 | 56.82 | |||
63 | 4 | ISO | 1.90 | 0.63 | 46.32 | 47.71 |
GB | 2.00 | 0.63 | 48.65 | 50.10 | ||
2.50 | 0.80 | 60.26 | 62.06 | |||
3.00 | 1.00 | 70.59 | 72.70 | |||
6 | ISO | 1.90 | 0.63 | 69.49 | 71.58 | |
GB | 2.00 | 0.63 | 72.96 | 75.15 | ||
2.50 | 0.80 | 90.38 | 93.09 | |||
3.00 | 1.00 | 105.88 | 109.06 | |||
75 | 4 | ISO | 2.20 | 0.60 | 64.87 | 66.82 |
GB | 2.30 | 0.63 | 66.89 | 68.90 | ||
2.90 | 0.80 | 82.66 | 85.13 | |||
3.60 | 1.00 | 101.21 | 104.26 | |||
6 | ISO | 2.20 | 0.60 | 97.31 | 100.22 | |
GB | 2.30 | 0.63 | 100.33 | 103.34 | ||
2.90 | 0.80 | 123.99 | 127.71 | |||
3.60 | 1.00 | 151.82 | 156.38 | |||
90 | 4 | ISO | 2.70 | 0.60 | 95.66 | 98.53 |
GB | 2.80 | 0.63 | 97.92 | 100.86 | ||
3.50 | 0.80 | 118.99 | 122.57 | |||
4.30 | 1.00 | 144.13 | 148.46 | |||
6 | ISO | 2.70 | 0.60 | 143.49 | 147.80 | |
GB | 2.80 | 0.63 | 146.89 | 151.30 | ||
3.50 | 0.80 | 178.49 | 183.85 | |||
4.30 | 1.00 | 216.20 | 222.69 | |||
110 | 6 | GB | 2.70 | 0.63 | 171.49 | 176.63 |
3.40 | 0.80 | 213.48 | 220.00 | |||
4.20 | 1.00 | 260.52 | 268.33 | |||
125 | 6 | GB | 3.10 | 0.63 | 224.40 | 231.13 |
3.90 | 0.80 | 275.40 | 283.67 | |||
4.80 | 1.00 | 338.17 | 348.31 | |||
140 | 6 | GB | 3.50 | 0.63 | 280.92 | 289.35 |
4.30 | 0.80 | 341.64 | 351.89 | |||
5.40 | 1.00 | 426.00 | 438.78 | |||
160 | 6 | GB | 4.00 | 0.63 | 363.49 | 374.39 |
4.90 | 0.80 | 445.08 | 458.43 | |||
6.20 | 1.00 | 557.62 | 574.38 | |||
180 | 6 | GB | 4.40 | 0.63 | 426.78 | 476.67 |
5.50 | 0.80 | 569.02 | 586.09 | |||
6.90 | 1.00 | 703.05 | 724.13 | |||
200 | 6 | GB | 4.90 | 0.63 | 560.17 | 576.97 |
6.20 | 0.80 | 703.08 | 724.18 | |||
7.70 | 1.00 | 863.78 | 889.68 | |||
225 | 6 | GB | 5.50 | 0.63 | 724.45 | 746.18 |
6.90 | 0.80 | 896.50 | 923.40 | |||
8.60 | 1.00 | 1106.85 | 1140.05 | |||
250 | 6 | GB | 6.20 | 0.63 | 885.00 | 911.56 |
7.70 | 0.80 | 1089.12 | 1122.22 | |||
9.60 | 1.00 | 1346.53 | 1386.92 | |||
280 | 6 | GB | 6.90 | 0.63 | 1123.10 | 1156.79 |
8.60 | 0.80 | 1388.95 | 1430.61 | |||
10.70 | 1.00 | 1708.96 | 1760.23 | |||
315 | 6 | GB | 7.70 | 0.63 | 1381.20 | 1422.63 |
9.70 | 0.80 | 1727.78 | 1779.61 | |||
, 12.10 | 1.00 | 2139.25 | 2203.42 | |||
355 | 6 | GB | 8.70 | 0.63 | 1792.28 | 1846.04 |
10.90 | 0.80 | 2223.06 | 2289.76 | |||
13.60 | 1.00 | 2748.75 | 2831.20 | |||
400 | 6 | GB | 9.80 | 0.63 | 2229.60 | 2296.49 |
12.30 | 0.80 | 2781.96 | 2865.42 | |||
15.30 | 1.00 | 3547.45 | 3653.87 | |||
450 | 6 | GB | 11.00 | 0.63 | 2866.70 | 2952.70 |
13.80 | 0.80 | 3568.42 | 3675.48 | |||
17.20 | 1.00 | 4411.70 | 4544.06 | |||
500 | 6 | GB | 12.30 | 0.63 | 3889.33 | 4006.01 |
15.30 | 0.80 | 4798.13 | 4942.08 | |||
19.30 | 1.00 | 5947.83 | 6126.27 | |||
560 | 6 | GB | 13.70 | 0.63 | 4850.67 | 4996.19 |
17.20 | 0.80 | 5535.18 | 5701.23 | |||
21.40 | 1.00 | 6817.64 | 7022.17 | |||
630 | 6 | GB | 15.40 | 0.63 | 6141.33 | 6325.58 |
19.30 | 0.80 | 8402.98 | 8655.07 | |||
54.10 | 1.00 | 10375.84 | 10687.12 |
山東陽谷恒泰PE管實業(yè)有限公司位于山東省大的塑料制品生產(chǎn)基地——陽谷經(jīng)濟新區(qū),是一家專業(yè)生產(chǎn)PE管材管件PVC管材管件的大型企業(yè)。
公司成立于1998年,注冊資金8000萬、總資產(chǎn)2億元,年銷售收入3億元。占地面積90000平方米,建筑面積65000平方米。公司西臨京九鐵路,北鄰齊南路,地理位置優(yōu)越,交通便利,環(huán)境優(yōu)美?,F(xiàn)有干部職工500余人,大中專畢業(yè)生180人,涉及行政管理、市場營銷、國際貿(mào)易、高分子化學(xué)、財會、英語等十六個專業(yè)。其中化學(xué)建材及高分子化工專業(yè)技術(shù)人員30人。公司采用國際先進(jìn)技術(shù),擁有16條先進(jìn)水平的進(jìn)口pe管材生產(chǎn)線,生產(chǎn)各種規(guī)格型號PE管、PP-R、PE-RT管材及管件,年生產(chǎn)能力可達(dá)30000噸,是國內(nèi)規(guī)模較大的塑料管材專業(yè)生產(chǎn)廠家之一。
公司主要產(chǎn)品有PE63、PE80、PE100系列Ф16-Ф800 PE給水管、排水管,PE80、PE100系列Ф16-Ф630埋地用PE燃?xì)夤?,農(nóng)村戶用PE沼氣管,地下通訊用PE多孔電纜護(hù)套管、雙壁波紋管(Ф110)、高密度聚乙烯PE硅芯管、頂管、三色管,耐熱聚乙烯(PE-RT)管,三型聚丙烯(PP-R)Ф20-Ф160冷熱水用系列管材,PVC管材-PVC-U給水管-PVC-M管材并有與管材配套的各種管件。產(chǎn)品生產(chǎn)流程完全按照國家標(biāo)準(zhǔn),已順利通過了國家各種衛(wèi)生和性能測試,產(chǎn)品質(zhì)量得到了廣大客戶的認(rèn)可與支持。PE管、PP-R冷熱水管及新興的PE-RT管是國家建設(shè)部新技術(shù)推廣應(yīng)用項目,為鑄鐵管、鍍鋅管、PVC管的替代產(chǎn)品,已被建筑住宅、農(nóng)村沼氣管路、室內(nèi)采暖、城鎮(zhèn)市政工程、電力電纜保護(hù)、煤礦、農(nóng)田水利灌溉、石油及化工等領(lǐng)域廣泛采用,市場前景廣闊。
近年來,公司產(chǎn)品質(zhì)量始終位于國內(nèi)同行業(yè)前列,1999年恒泰管材被山東省授予“產(chǎn)品”稱號,2000年被評為中國市場建材商品塑料建材行業(yè)“十佳品牌”,連續(xù)多年被山東省評為“質(zhì)量管理先進(jìn)單位”,公司生產(chǎn)的系列產(chǎn)品均通過IS09001:2000國際質(zhì)量體系認(rèn)證,2005年,產(chǎn)品榮獲中國建筑建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)委員會頒發(fā)的“工程建設(shè)及健康住宅裝修一體化綠色指定產(chǎn)品”,同時經(jīng)過專家審核,產(chǎn)品質(zhì)量合格、服務(wù)好、信譽好被授予“全國建材系統(tǒng)AAA級企業(yè)” 榮譽稱號。
公司產(chǎn)品以其優(yōu)良的品質(zhì)在全國各地得到普及和推廣,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益,隨著國家對化學(xué)建材的大力推廣和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐的加快,恒泰公司將加大資金投入,擴大管材品種與規(guī)格,重質(zhì)量、講信譽,力爭成為全國大的塑料PE管材生產(chǎn)基地之一。
公司檔案
公司名稱: 山東陽谷恒泰實業(yè)有限公司-銷售部 公司類型: 企業(yè)單位 (制造商)
所 在 地: 山東/聊城市 公司規(guī)模: 1000-3000人
注冊資本: 8000萬 注冊年份: 1998
資料認(rèn)證:
經(jīng)營模式: 制造商
經(jīng)營范圍: UPVC給水管,PVC給水管,PVC管材管件,PVC-M管材,PE碳素管、PE管材、PE給水管.PE燃?xì)夤堋E硅芯管、PE地源熱泵管
銷售的產(chǎn)品: UPVC給水管|PVC給水管|PVC管材管件|PVC-M管材|PE碳素管|PE管材|PE給水管|PE燃?xì)夤軀PE硅芯管|PE地源熱泵管|打孔PE管|PE花管|PE碳素管|國標(biāo)品質(zhì)PE給水管
主營行業(yè): PVC塑料制品 / PVC管材 PVC塑料制品 / PVC管材 / 排水管 PVC塑料制品 / PVC板材 / 波紋管
PVC塑料制品 / PVC板材 / 硬管 PVC塑料制品 / PVC板材 / 異型管
聯(lián)系方式
公司地址: 山東陽谷閆樓工業(yè)區(qū)
郵政編碼: 252323
公司電話:15066407287
公司傳真: 0635-6715665
電子郵件: 15066407287@163.com
公司網(wǎng)址: http://www.pwc-m.com